Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   
  Omloop Het Volk/Nieuwsblad   

 Server time: 20 Apr 2024 12:16:26 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2021



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 28
Players: 283
Results: 1-150



| 1-150 | 151-283 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 bakkertjooooooooooo Dordrecht 4 238 987.75
1 Vincitore Venray 4 238 987.75
1 3 4 238 987.75
1 eddy49 Beilstein/Württ. 4 238 987.75
1 Amsoor Drachten 4 238 987.75
1 Niek Kuling Amersfoort 4 238 987.75
1 Pieter Bruijsten Cuijk 4 238 987.75
1 piet vandalen Zwijndrecht 4 238 987.75
1 yela aitor Bilbao 4 238 987.75
1 Fasterthenfast 4 238 987.75
1 nico UIT loosduinen Delft 4 238 987.75
1 Javier Cáceres Móstoles 4 238 987.75
1 the rabo man Wijhe 4 238 987.75
1 Quintypinty Cuijk 4 238 987.75
15 Webster23 Tongerlo-Westerlo 4 198 950.53
16 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 3 188 939.93
16 herman Sassenheim 3 188 939.93
16 Aart Zwienink Doetinchem 3 188 939.93
16 Mikkel Clausen Frederiksberg C 3 188 939.93
16 dethier wilrijk antwerpen 3 188 939.93
21 Team BeNeLux 2 180 929.33
22 vlupo Gouda 4 167 925.80
23 aureel vermeersch 4 162 922.26
24 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 3 158 842.76
24 slafa Oakville 3 158 842.76
24 Chema Duran Segovia 3 158 842.76
24 Bitossi Donostia - San Sebastian 3 158 842.76
24 Daniel Fernandez Marin 3 158 842.76
24 kabo12 Teteringen 3 158 842.76
24 frank v d rijt gemert 3 158 842.76
24 Zoet Petoet poperinge 3 158 842.76
24 UBB voortman deventer 3 158 842.76
24 xx xx 3 158 842.76
24 Ploegleider 8561 Tholen 3 158 842.76
24 Arma van Katwijk Puttershoek 3 158 842.76
24 snelle gazelle Nederland 3 158 842.76
24 Edvardo Heerlen 3 158 842.76
24 Flyindustman Amsterdam 3 158 842.76
24 Patrick Schimmel Duiven 3 158 842.76
24 Bahamontes Koekelare - 3 158 842.76
24 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 3 158 842.76
24 Espumeru Oviedo 3 158 842.76
24 robert van Katwijk puttershoek 3 158 842.76
24 Muddy_Waters BILBAO 3 158 842.76
24 covadongu 3 158 842.76
24 Herschel Horwich 3 158 842.76
24 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 3 158 842.76
24 Robert Van Katwijk1 3 158 842.76
24 Ploegleider784 Wouwse Plantage 3 158 842.76
24 Arma Van Katwijk1 3 158 842.76
24 Fabien Dujardin 3 158 842.76
24 Georgi Peshtera 3 158 842.76
24 Thomas Meij 3 158 842.76
24 Redskin44 3 158 842.76
24 Mario Spit Blufi 3 158 842.76
24 caboteur Paris 3 158 842.76
24 PeterSn Alkmaar 3 158 842.76
24 chico Schagen 3 158 842.76
24 Pinos Climb Naples 3 158 842.76
24 Constant Van Dorsselaer Schilde 3 158 842.76
24 Mooiweerfietser Zutphen 3 158 842.76
24 Fytze haarlem 3 158 842.76
24 Taconeti Lugo 3 158 842.76
24 Beric Costa da Morte 3 158 842.76
24 de stille kracht Tholen 3 158 842.76
24 Elvio 3 158 842.76
24 brazza1f sandrigo 3 158 842.76
68 Ploegleider SJAKIE Meerlo 4 154 763.25
69 Geurt Hommersom Doesburg 2 150 754.42
69 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 2 150 754.42
69 Markus Stoffers 3 150 754.42
69 srabadori Guspini 2 150 754.42
73 Franky Capelle aan den IJssel 3 148 745.58
74 Kneet Amsterdam 3 138 620.14
74 Roy Stokkingreef Zenderen 3 138 620.14
74 Rien Heutink Burgh-Haamstede 3 138 620.14
74 Jovick.N Waverveen 3 138 620.14
74 Larrick23 3 138 620.14
74 Jajayejaja Apeldoorn 3 138 620.14
74 carlos pages Platja D'aro 3 138 620.14
74 Tomboy Rotterdam 3 138 620.14
74 Younghope 3 138 620.14
74 Nishikigoi Duiven 3 138 620.14
74 Henk van den Elzen Berghem 3 138 620.14
74 Veni Vidi Vingegaard Ann Arbor (Michigan) 3 138 620.14
74 Foppe le cock Hoogeveen 3 138 620.14
74 Tom van Kleef Woerden 3 138 620.14
74 CARCYCL 3 138 620.14
74 robstjois Voorschoten 3 138 620.14
74 Bogdan George Aldea 3 138 620.14
74 Santacompanha GGCP Vigo 3 138 620.14
74 rob vis Amersfoort 3 138 620.14
74 Reyn 3 138 620.14
74 dries van thuyne 3 138 620.14
74 JOSE A. Diaz SEVILLA 3 138 620.14
74 Campoverde 3 138 620.14
74 lorenson oeselgem 3 138 620.14
74 Bizzie de 🐝 Vuren 3 138 620.14
74 Die Rode Lantaarn Utrecht 3 138 620.14
74 Hadabash Albert Bruxelles 3 138 620.14
74 Thunder-1 Trondheim 3 138 620.14
74 Bert Hamers Den Helder 3 138 620.14
74 Du(grand)Moulin Amstelveen 3 138 620.14
74 Ruud Bison 3 138 620.14
74 Fast Jack Zoetermeer 3 138 620.14
74 TomBoonenFanboy 3 138 620.14
74 abe moedt1 3 138 620.14
74 jon ezeitza leitza 3 138 620.14
74 hjonge1 Amsterdam 3 138 620.14
74 Serse Coppi Torhout 3 138 620.14
74 Kristof Truyaert Gits 3 138 620.14
74 Einar Rook 3 138 620.14
74 Ervano Utrecht 3 138 620.14
74 Pupsel Boskoop 3 138 620.14
74 Joene ♿ Veenendaal 3 138 620.14
74 Jaco Kosterman Zwolle 3 138 620.14
74 Weidebison Purmerend 3 138 620.14
74 St Domingo Liverpool 3 138 620.14
74 Speedy Gonzalez1 Maastricht 3 138 620.14
74 Lampje Maasdam 3 138 620.14
74 Deborah de Jong rotterdam 3 138 620.14
74 Geraldino Vianen 3 138 620.14
74 Markske Steensel 3 138 620.14
74 FrankV Dommelen 3 138 620.14
74 Super Spel Obdam 3 138 620.14
74 Bergie Nieuwegein 3 138 620.14
74 Amice 3 138 620.14
74 Dick van der Velden maassluis 3 138 620.14
74 mulder antalya 3 138 620.14
74 Chocolade Jacques! Amsterdam 3 138 620.14
74 TTM Rotterdam 3 138 620.14
74 Frodo Minas Tirith 3 138 620.14
74 Lafayette Meulebeke 3 138 620.14
74 Finisterra 3 138 620.14
74 Marco H. Nijverdal 3 138 620.14
74 Laurentiu 46 Giurgiu 3 138 620.14
74 TEEGEEVEE Giesbaargen 3 138 620.14
74 Martin dJ Makkum 3 138 620.14
74 Nescio San Francisco 3 138 620.14
74 lucavri Ieper-Zillebeke 3 138 620.14
74 DZI Almere 3 138 620.14
74 HanzeL Steensel 3 138 620.14
74 bellies Middelburg 3 138 620.14
144 Langkamp DALFSEN 2 130 494.70
145 Martin Vondrouš 3 128 489.40
145 Nadim Hamed1 3 128 489.40
147 ***henny*** akersloot 3 117 484.10
148 dogma-1 Amsterdam 2 108 469.96
148 Dazzaaus Sydney 2 108 469.96
148 Pïerre Diriken 2 108 469.96

| 1-150 | 151-283 |





--- advertisement ---