Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt    
  Giro di Lombardia   

 Server time: 29 Mar 2024 10:39:05 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2021



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 71
Players: 217
Results: 1-150



| 1-150 | 151-217 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Super Spel Obdam 6 298 1050.00
2 Passer Roermond 6 297 1028.09
2 Maurice de Gier Eindhoven 6 297 1028.09
4 Covilhã 6 294 1006.18
5 de stille kracht Tholen 5 290 971.71
5 eddy49 Beilstein/Württ. 5 290 971.71
5 Tom van Kleef Woerden 5 290 971.71
5 Cees Diepeveen Veenendaal 5 290 971.71
5 Muddy_Waters BILBAO 5 290 971.71
5 Geraldino Vianen 5 290 971.71
11 Kneet Amsterdam 6 264 953.92
12 TTM Rotterdam 5 259 949.31
13 Ricardo Pereira Porto 5 258 937.79
13 HARrenners Lochem 5 258 937.79
13 carlos pages Platja D'aro 5 258 937.79
13 geraldinho Kapelle 5 258 937.79
17 Arjan Pol Borne 5 257 919.35
17 Webster23 Tongerlo-Westerlo 5 257 919.35
17 Roger van Leeuwen IJsselstein 5 257 919.35
17 Speedy Gonzalez1 Maastricht 5 257 919.35
21 Pïerre Diriken 5 254 907.83
22 Jaco Kosterman Zwolle 4 250 838.71
22 Arjen Lof2 4 250 838.71
22 dogma-1 Amsterdam 4 250 838.71
22 Spacedevil Haacht 4 250 838.71
22 Teta Erst Zoetermeer 4 250 838.71
22 petro vos Raamsdonksveer 4 250 838.71
22 Ravi Joop Zoetermeer 4 250 838.71
22 snelle gazelle Nederland 4 250 838.71
22 michel schwanen heerlen 4 250 838.71
22 Bahamontes Koekelare - 4 250 838.71
22 yela aitor Bilbao 4 250 838.71
22 Koen Verrezen 4 250 838.71
22 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 4 250 838.71
22 mulder antalya 4 250 838.71
22 Dick Honselersdijk 4 250 838.71
22 piet vandalen Zwijndrecht 4 250 838.71
22 bakkertjooooooooooo Dordrecht 4 250 838.71
22 Il Campionissimo Castellana 4 250 838.71
22 Nishikigoi Duiven 4 250 838.71
22 Herschel Horwich 4 250 838.71
22 hjonge1 Amsterdam 4 250 838.71
22 Nico1 Oisterwijk 4 250 838.71
22 Chocolade Jacques! Amsterdam 4 250 838.71
22 dethier wilrijk antwerpen 4 250 838.71
22 PetervdV Dieren 4 250 838.71
22 tom9 4 250 838.71
22 Rui Pereira Porto 4 250 838.71
22 vlupo Gouda 4 250 838.71
22 Henk van den Elzen Berghem 4 250 838.71
51 Die Rode Lantaarn Utrecht 5 247 764.98
51 91 lent 5 247 764.98
51 HanzeL Steensel 5 247 764.98
54 nico UIT loosduinen Delft 4 240 730.41
54 Ploegleider784 Wouwse Plantage 4 240 730.41
54 UBB voortman deventer 4 240 730.41
54 De Bokkeriejer Beek 4 240 730.41
54 Gonzo Velp 4 240 730.41
54 edwin boerop amstelveen 4 240 730.41
54 Teddyboys Barendrecht 4 240 730.41
54 Espumeru Oviedo 4 240 730.41
54 Meiss22 Empoli 4 240 730.41
54 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 4 240 730.41
54 rob vis Amersfoort 4 240 730.41
54 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 4 240 730.41
66 Amice 3 220 700.46
67 Jomosput putten 4 210 695.85
68 Giro Rules Vlissingen 4 209 691.24
69 Svenn 4 208 684.33
69 de zombies Kloosterzande 4 208 684.33
71 Fast Jack Zoetermeer 4 207 665.90
71 Zwarte Wout Breda 4 207 665.90
71 Team DJ rotterdam 4 207 665.90
71 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 5 207 665.90
71 Eduardo Sanchez Mostoles 4 207 665.90
71 Pupsel Boskoop 4 207 665.90
77 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 4 206 649.77
78 cabeza1y57 General Pico 4 205 642.86
78 Teun de Heus1 Druten 4 205 642.86
80 Blitz Blitzen Arnhem 3 200 610.60
80 Dick van der Velden maassluis 3 200 610.60
80 xx xx 3 200 610.60
80 Beric Costa da Morte 3 200 610.60
80 Mon Dragon Beesel 3 200 610.60
80 caboteur Paris 3 200 610.60
80 Pedro6 3 200 610.60
80 Ploegleider SJAKIE Meerlo 3 200 610.60
80 Fasterthenfast 3 200 610.60
80 Marco H. Nijverdal 3 200 610.60
80 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 3 200 610.60
80 Mario Spit Blufi 3 200 610.60
92 1COOLFOX Brussel 5 198 578.34
92 Pieter Bruijsten Cuijk 5 198 578.34
94 Markske Steensel 5 197 571.43
95 Don Camillo Gent 5 194 566.82
96 chico Schagen 4 190 562.21
97 Rien Heutink Burgh-Haamstede 5 170 557.60
98 Aart Zwienink Doetinchem 4 167 553.00
99 RB Schijndel 5 165 539.17
99 Veni Vidi Vingegaard Ann Arbor (Michigan) 4 165 539.17
99 Debarrio Havana 5 165 539.17
99 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 4 165 539.17
99 Larrick23 5 165 539.17
104 Quintypinty Cuijk 5 164 525.35
105 Jochen 5 163 518.43
105 Kevin Schenau 5 163 518.43
107 Team BeNeLux 5 161 511.52
108 lidia Honselersdijk 4 159 504.61
108 Chema Duran Segovia 4 159 504.61
110 Alan R Maldon 4 158 476.96
110 Pollus Venlo 4 158 476.96
110 Lampje Maasdam 4 158 476.96
110 Zoet Petoet poperinge 4 158 476.96
110 FrankV Dommelen 4 158 476.96
110 Ieteke poperinge 4 158 476.96
110 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 4 158 476.96
110 Coolietje Sinaai-Waas 4 158 476.96
110 oborobo1 Berkel-Enschot 4 158 476.96
110 Foppe le cock Hoogeveen 4 158 476.96
120 John Harthoorn Goes 4 157 423.96
120 Bogdan George Aldea 4 157 423.96
120 giovanni padoin susegana 4 157 423.96
120 Albert2 Milano 4 157 423.96
120 Jeminem Ede 4 157 423.96
120 PeterSn Alkmaar 4 157 423.96
120 Henri Anglade 4 157 423.96
120 Harris Dalfsen 4 157 423.96
120 Vincitore Venray 4 157 423.96
120 Flyindustman Amsterdam 4 157 423.96
120 Jo Wagemans Urmond 4 157 423.96
120 Forza Dijkvrouw 4 157 423.96
120 Martin dJ Makkum 4 157 423.96
133 Lafayette Meulebeke 4 156 384.79
133 sporting63 4 156 384.79
133 Tooike Gent 4 156 384.79
133 Luc Nilis 4 156 384.79
137 Koala Dordrecht 4 155 373.27
138 Campoverde 3 150 269.59
138 Joene ♿ Veenendaal 3 150 269.59
138 Reyn 3 150 269.59
138 kabo12 Teteringen 3 150 269.59
138 Dave Me'al M Kerkrade 3 150 269.59
138 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 3 150 269.59
138 Cesponita Santiago de Compostela 3 150 269.59
138 jochenmerlier koksijde 3 150 269.59
138 Vinnie Pijnacker 3 150 269.59
138 Elvio 3 150 269.59
138 Georgi Peshtera 3 150 269.59
138 Davide Bianchi Florence 3 150 269.59
138 Bahamontes1 bilthoven 3 150 269.59

| 1-150 | 151-217 |





--- advertisement ---