Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour de France    
  Tour de Pologne   

 Server time: 28 Mar 2024 23:14:26 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2021



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 140
Players: 222
Results: 1-150



| 1-150 | 151-222 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Redskin44 7 266 1050.00
2 Fytze haarlem 5 255 1035.50
3 TSM Frankfurt 7 219 1020.99
4 Amice 11 208 1006.49
5 Moity enschede 9 204 991.98
6 RB Schijndel 9 203 977.48
7 Svenn 9 202 970.72
7 Coolietje Sinaai-Waas 9 202 970.72
9 Vinnie Pijnacker 9 200 963.96
10 Beric Costa da Morte 9 199 957.21
10 TomBoonenFanboy 9 199 957.21
12 Ravi Joop Zoetermeer 9 198 945.95
12 Reyn 9 198 945.95
12 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 9 198 945.95
15 McSavah Rotterdam 10 197 932.43
15 kabo12 Teteringen 8 197 932.43
15 Thunder-1 Trondheim 8 197 932.43
18 Meiss22 Empoli 8 196 916.67
18 Rui Pereira Porto 7 196 916.67
18 Bitossi Donostia - San Sebastian 8 196 916.67
18 Campoverde 8 196 916.67
22 Haanties Lutten 10 195 905.41
23 geraldinho Kapelle 8 193 900.90
24 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 8 192 896.40
25 jon ezeitza leitza 8 191 891.89
26 PetervdV Dieren 8 190 885.14
26 De Schout Nijkerk 8 190 885.14
28 Martin Vondrouš 9 188 878.38
29 hjonge1 Amsterdam 9 187 867.12
29 Tooike Gent 9 187 867.12
29 Rodrigo Castillo 7 187 867.12
29 Il Campionissimo Castellana 9 187 867.12
33 Bogdan George Aldea 9 186 853.60
33 michel schwanen heerlen 9 186 853.60
35 Langkamp DALFSEN 9 185 846.85
36 Pinos Climb Naples 8 184 840.09
36 Covilhã 8 184 840.09
38 caboteur Paris 8 183 833.33
39 FrankV Dommelen 9 181 824.32
39 40sprinters 7 181 824.32
39 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 9 181 824.32
42 John Harthoorn Goes 9 180 801.80
42 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 8 180 801.80
42 Die Rode Lantaarn Utrecht 8 180 801.80
42 Nishikigoi Duiven 8 180 801.80
42 Mario Spit Blufi 8 180 801.80
42 Marco H. Nijverdal 8 180 801.80
42 DZI Almere 9 180 801.80
49 AlexTopBoy Rotterdam 8 179 783.78
50 Jochen 8 178 779.28
51 Ploegleider784 Wouwse Plantage 7 177 770.27
51 Ieteke poperinge 7 177 770.27
51 Jaco Kosterman Zwolle 7 177 770.27
54 mulder antalya 8 176 756.76
54 eddy49 Beilstein/Württ. 7 176 756.76
54 Zwarte Wout Breda 8 176 756.76
57 Bahamontes Koekelare - 7 175 745.50
57 Frodo Minas Tirith 7 175 745.50
59 Super Spel Obdam 6 172 736.49
59 Edvardo Heerlen 7 172 736.49
61 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 7 171 727.48
61 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 8 171 727.48
63 Herschel Horwich 7 170 716.22
63 xx xx 7 170 716.22
63 Gonzo Velp 7 170 716.22
66 giovanni padoin susegana 6 169 702.70
66 de stille kracht Tholen 6 169 702.70
66 Esox Lucius Sittard 6 169 702.70
69 Albert2 Milano 6 168 691.44
69 Chema Duran Segovia 6 168 691.44
71 Santacompanha GGCP Vigo 7 167 684.68
72 Zoet Petoet poperinge 6 166 680.18
73 Aart Zwienink Doetinchem 5 164 675.68
74 Martje Wilrijk 6 163 671.17
75 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 6 159 666.67
76 1COOLFOX Brussel 6 151 659.91
76 Amsoor Drachten 6 151 659.91
78 HARrenners Lochem 6 143 653.15
79 Het Gat van de Kat Hardinxveld-Giessendam 5 141 648.65
80 Kevin Schenau 9 129 641.89
80 Demarrage Drachten 10 129 641.89
82 Laurentiu 46 Giurgiu 9 127 630.63
82 Raymond Vandervorst Londerzeel 10 127 630.63
82 Mic B 🚳 Rotterdam 9 127 630.63
85 Teta Erst Zoetermeer 8 124 619.37
85 BaDo Apeldoorn 8 124 619.37
87 Robin Saers Leusden 🏠 8 122 608.11
87 Roger van Leeuwen IJsselstein 9 122 608.11
87 Forza TL4 Sassenheim 9 122 608.11
90 Pupsel Boskoop 9 121 596.85
90 Elvio 9 121 596.85
92 Koala Dordrecht 8 120 590.09
93 Joene ♿ Veenendaal 8 119 585.59
94 Harris Dalfsen 8 118 578.83
94 Jajayejaja Apeldoorn 8 118 578.83
96 celestin Limousin 8 116 572.07
97 Tomboy Rotterdam 7 115 565.32
97 Aait Verdan 🦒 Deventer 10 115 565.32
99 covadongu 8 114 558.56
100 Larrick23 7 113 554.05
101 Eduardo Sanchez Mostoles 7 111 549.55
102 Spacedevil Haacht 8 110 545.05
103 91 lent 7 109 540.54
104 lidia Honselersdijk 9 108 533.78
104 Robin 🎯 Braamt 9 108 533.78
106 IKE Den Haag 9 107 520.27
106 Geraldino Vianen 8 107 520.27
106 Dick Honselersdijk 8 107 520.27
106 Jan Diesveld Arnhem 8 107 520.27
110 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 8 106 504.50
110 Younghope 8 106 504.50
110 petro vos Raamsdonksveer 8 106 504.50
113 Luc Nilis 8 105 493.24
113 Henri Anglade 9 105 493.24
115 Pollus Venlo 7 104 477.48
115 Kneet Amsterdam 8 104 477.48
115 Jovick.N Waverveen 7 104 477.48
115 Flyindustman Amsterdam 7 104 477.48
115 Passer Roermond 7 104 477.48
120 Daniel Fernandez Marin 9 103 463.96
121 Pieter Bruijsten Cuijk 8 102 457.21
121 de zombies Kloosterzande 7 102 457.21
123 Patan Aviles 8 101 434.68
123 vietto 8 101 434.68
123 JOSE A. Diaz SEVILLA 8 101 434.68
123 Nescio San Francisco 8 101 434.68
123 Martin dJ Makkum 8 101 434.68
123 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 8 101 434.68
123 DVO Haelen 8 101 434.68
123 Don Bison Amstelveen 8 101 434.68
131 yela aitor Bilbao 7 100 389.64
131 JoaquimViktrodriguez Breda 7 100 389.64
131 Petra Zonderop1 7 100 389.64
131 piet vandalen Zwijndrecht 7 100 389.64
131 Forza Dijkvrouw 6 100 389.64
131 Juffie Zutphen 7 100 389.64
131 Paulo Colinha Eindhoven 8 100 389.64
131 Derick Jakarta 7 100 389.64
131 Quintypinty Cuijk 8 100 389.64
131 bakkertjooooooooooo Dordrecht 7 100 389.64
131 Alan R Maldon 7 100 389.64
131 Bahamontes1 bilthoven 7 100 389.64
143 wimpieke walem 7 99 340.09
143 Foppe le cock Hoogeveen 7 99 340.09
143 Jeminem Ede 7 99 340.09
143 cabeza1y57 General Pico 7 99 340.09
143 dogma-1 Amsterdam 6 99 340.09
143 PeterSn Alkmaar 7 99 340.09
143 Lafayette Meulebeke 7 99 340.09
143 tom9 7 99 340.09

| 1-150 | 151-222 |





--- advertisement ---