Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 18:16:32 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition Principale WorldTourcompetitie 2021

Aller a la compétition par étapes



 
Classement

Quel classement d'etape voulez vous consulter?

Classement aprés étape: 153
Joueurs: 389

| 1-150 | 151-300 | 301-389 |
RangDirecteur sportifRésidenceCorrectScore
1 Luc Nilis 958 35.436
2 McSavah Rotterdam 959 34.871
3 PetervdV Dieren 947 34.305
4 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 937 34.053
5 Robin 🎯 Braamt 937 34.026
6 Finisterra 960 33.966
7 FrankV Dommelen 950 33.797
8 Vinnie Pijnacker 929 33.754
9 TomBoonenFanboy 925 33.583
10 Moity enschede 917 33.476
11 piet vandalen Zwijndrecht 908 33.250
12 PeterSn Alkmaar 898 33.214
13 Ricardo Pereira Porto 927 33.210
14 Party Hardy v3 Utrecht 914 33.209
15 DZI Almere 904 33.142
16 Svenn 885 33.109
17 Mic B 🚳 Rotterdam 929 33.067
18 bakkertjooooooooooo Dordrecht 917 33.015
19 IKE Den Haag 919 32.960
20 De-Vennep nieuw-vennep 860 32.958
21 Teta Erst Zoetermeer 922 32.950
22 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 915 32.944
23 Braamstruik Wijhe 883 32.935
24 Lampje Maasdam 918 32.902
25 TSM Frankfurt 914 32.885
26 Team Top Nijmegen 897 32.884
27 Joene ♿ Veenendaal 927 32.870
28 Covilhã 918 32.845
29 Martin dJ Makkum 918 32.764
30 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 913 32.738
31 91 lent 909 32.735
32 Koen Verrezen 896 32.734
33 Laurentiu 46 Giurgiu 923 32.682
34 Harm Cornielje Malden 889 32.668
35 Zwarte Wout Breda 944 32.640
36 Spacedevil Haacht 939 32.617
37 DVO Haelen 929 32.605
38 Kneet Amsterdam 867 32.586
39 Rodrigo Castillo 877 32.566
40 Marco H. Nijverdal 935 32.548
41 Flyindustman Amsterdam 903 32.543
42 mulder antalya 924 32.500
43 Ravi Joop Zoetermeer 908 32.474
44 michel schwanen heerlen 928 32.466
45 Niels H. Maastricht 915 32.461
46 Coolietje Sinaai-Waas 877 32.440
47 de zombies Kloosterzande 905 32.426
48 L.F.J. 913 32.393
49 Die Rode Lantaarn Utrecht 920 32.333
49 Harris Dalfsen 895 32.333
51 Ploegleider 8561 Tholen 851 32.329
52 Mario Spit Blufi 883 32.311
53 Passer Roermond 888 32.306
54 Fergus Armstrong Dublin 906 32.298
55 Eduardo Sanchez Mostoles 880 32.288
56 Wat een Artiesten! Brunssum 899 32.272
57 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 909 32.260
58 Reyn 874 32.257
59 Pasta Zeewolde 917 32.198
60 Javier Cáceres Móstoles 907 32.141
61 Rogier Smit Heerhugowaard 894 32.124
62 Jan Diesveld Arnhem 914 32.074
63 Gunter Pluymers 872 32.059
64 Jan Vernooij 882 32.052
65 EtxeBARRYa Breda 891 32.047
66 bellies Middelburg 896 32.017
67 Mart Smeets heeft een Mart Smeets Complex Nijmegen 914 32.012
68 eddy49 Beilstein/Württ. 881 31.976
69 FaustovanImpe Landgraaf 889 31.960
70 Colonel Klink Melbourne 896 31.936
71 Amice 900 31.935
72 Don Bison Amstelveen 926 31.932
73 Chocolade Jacques! Amsterdam 897 31.923
74 JoaquimViktrodriguez Breda 865 31.913
75 Debarrio Havana 870 31.911
76 Campoverde 905 31.900
77 Flaco Jeminez Maastricht 868 31.887
78 Wim H Boom 906 31.873
79 Santacompanha GGCP Vigo 914 31.864
80 Bizzie de 🐝 Vuren 889 31.860
81 KOMMAAROP VELSEN - ZUID 900 31.820
82 Lars3 Utrecht 882 31.813
83 Amsoor Drachten 876 31.809
84 robstjois Voorschoten 909 31.768
85 Hans van der Burg Velp 862 31.764
86 lidia Honselersdijk 860 31.760
87 Kristof Truyaert Gits 896 31.758
88 kabo12 Teteringen 869 31.748
89 Chema Duran Segovia 881 31.712
90 Nishikigoi Duiven 898 31.704
91 Foppe le cock Hoogeveen 922 31.701
92 Kees Tijsen HIPPOLYTUSHOEF 904 31.697
93 Mark Van de Casteele 886 31.691
94 tom9 898 31.668
95 Jovick.N Waverveen 890 31.664
96 covadongu 886 31.655
97 Henk van den Elzen Berghem 889 31.642
98 Guppie Hoofddorp 876 31.641
99 Elvio 864 31.633
100 jon ezeitza leitza 865 31.611
101 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 886 31.608
102 Raymond Vandervorst Londerzeel 919 31.605
103 Nadim Hamed1 825 31.587
104 Jomosput putten 898 31.581
105 Haanties Lutten 909 31.577
106 Teddyboys Barendrecht 885 31.571
107 carlos pages Platja D'aro 874 31.567
108 Filip VUYE Kruisem 882 31.553
109 Patan Aviles 816 31.497
110 Muddy_Waters BILBAO 861 31.486
111 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 893 31.472
112 Arjen Kamphuis Aalst 857 31.462
113 caboteur Paris 887 31.456
114 Forza TL4 Sassenheim 881 31.430
115 Speedy Gonzalez1 Maastricht 877 31.392
116 Herschel Horwich 866 31.379
117 ray5 Houffalize (Belgium) 860 31.378
118 nico UIT loosduinen Delft 890 31.376
119 Henri Anglade 900 31.362
120 Alexandro de Grote Brummen 878 31.347
121 Ruudje ut Méél Meijel 881 31.312
122 Maurice de Gier Eindhoven 860 31.311
123 Aait Verdan 🦒 Deventer 884 31.306
124 Koala Dordrecht 854 31.290
125 Funmaister Den Haag 841 31.258
126 juan antonio martinez Madrid 853 31.246
127 Ploegleider784 Wouwse Plantage 860 31.244
128 Larrick23 850 31.222
129 Hinault100 861 31.220
130 Tooike Gent 875 31.215
131 Wizard of Ozpel Ospel 889 31.214
132 Edvardo Heerlen 879 31.197
133 Paulo Colinha Eindhoven 884 31.160
134 Pollus Venlo 902 31.153
135 jochenmerlier koksijde 885 31.143
136 Erik Meier1 867 31.137
137 cabeza1y57 General Pico 875 31.131
137 Sonse Jelle 🚴 Son 891 31.131
139 Mooiweerfietser Zutphen 884 31.126
140 Dick van der Velden maassluis 888 31.113
141 Tiemen de Vries Wezep 863 31.094
142 Geraldino Vianen 866 31.085
143 AlexTopBoy Rotterdam 839 31.076
144 weide bison 846 31.069
145 De Bokkeriejer Beek 881 31.056
146 HanzeL Steensel 862 31.030
147 ti-Reppie 💥 Nijmegen (Oosterhout) 866 31.011
148 Ribbedebie Amersfoort 875 30.991
149 Tomboy Rotterdam 835 30.892
150 Demarrage Drachten 892 30.879

| 1-150 | 151-300 | 301-389 |





--- publicité ---