Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 12 May 2024 05:19:08 CET
Homepage   |   Giochi  |   Calendario   |   Squadre  |   Login / Subscribe  
Vuelta a España
Race information

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1950 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1936 | 1935
About this Race

History
Palmares
Cities of the Race
Mountains of the Race
Country & Rider statistics


Race Winners

2022 EVENEPOEL Remco

2021 ROGLIC Primoz

2020 ROGLIC Primoz

2019 ROGLIC Primoz

2018 YATES Simon

2017 FROOME Christopher

2016 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander

2015 ARU Fabio

2014 CONTADOR VELASCO Alberto

2013 HORNER Christopher

2012 CONTADOR VELASCO Alberto

2011 COBO ACEBO Juan Jose

2010 NIBALI Vincenzo

2009 VALVERDE BELMONTE Alejandro

2008 CONTADOR VELASCO Alberto

2007 MENCHOV Denis

2006 VINOKOUROV Alexandre

2005 MENCHOV Denis

2004 HERAS HERNANDEZ Roberto

2003 HERAS HERNANDEZ Roberto

2002 GONZALEZ JIMENEZ Aitor

2001 CASERO MORENO Angel Luis

2000 HERAS HERNANDEZ Roberto

1999 ULLRICH Jan

1998 OLANO MANZANO Abraham

1997 ZUELLE Alex

1996 ZUELLE Alex

1995 JALABERT Laurent

1994 ROMINGER Tony

1993 ROMINGER Tony

1992 ROMINGER Tony

1991 MAURI PRAT Melchior

1990 GIOVANNETTI Marco

1989 DELGADO Pedro

1988 KELLY Sean

1987 HERRERA Luis

1986 PINO COUNAGO Alvaro

1985 DELGADO Pedro

1984 CARITOUX Eric

1983 HINAULT Bernard

1982 LEJARRETA Marino

1981 BATTAGLIN Giovanni

1980 RUPEREZ Faustino

1979 ZOETEMELK Joop

1978 HINAULT Bernard

1977 MAERTENS Freddy

1976 PESARRODONA José

1975 TAMAMES Agustin

1974 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1973 MERCKX Eddy

1972 FUENTE LAVENDERA Jose-Manuel

1971 BRACKE Ferdinand

1970 OCANA Luis

1969 PINGEON Roger

1968 GIMONDI Felice

1967 JANSSEN Jan

1966 GABICA Francisco

1965 WOLFSHOHL Rolf

1964 POULIDOR Raymond

1963 ANQUETIL Jacques

1962 ALTIG Rudi

1961 SOLER ROMAGUERA Angelino

1960 DE MULDER Frans

1959 SUAREZ VAZQUEZ Antonio

1958 STABLINSKI Jean

1957 LORONO ARTEGA Jesus

1956 CONTERNO Angelo

1955 DOTTO Jean

1950 RODRIGUEZ Emilio

1948 RUIZ Bernardo

1947 VAN DIJCK Edward

1946 LANGARICA Dalmacio

1945 RODRIGUEZ Delio

1942 BERRENDERO Julian

1941 BERRENDERO Julian

1936 DELOOR Gustaaf

1935 DELOOR Gustaaf






Rider Statistics

José Luis Arrieta Lujambio
  Basque Country
15 Junio 1971    Donostia (Gipuzkoa), Basque Country

Specialties
KnechtAanvaller

View full rider profile

Race Performance

8 Participations
2010 AG2R LA MONDIALE X
2009 AG2R LA MONDIALE 81
2008 AG2R LA MONDIALE 55
2007 AG2R PREVOYANCE 59
2006 AG2R PREVOYANCE 44
2004 ILLES BALEARS - BANESTO 28
2003 IBANESTO.COM 106
2000 BANESTO 103

1 Stage Victories
2006 Stage 19 Ciudad Real - Jaén 205.30 km


Stage Performance

Overall
Total:160 stages(100%)
Victory:1x (0,6%)
Top-3:2x (1,3%)
Top-10:4x (2,5%)
Top-20:10x (6,3%)

2010
Team:AG2R LA MONDIALE
Rank:Abandoned in stage 15 (DNF)
Top-10:1x (7,1%)
Top-20:1x (7,1%)

1 2010-08-28 TTT Sevilla 13.00 00:02:17 191
2 2010-08-29 Marbella 173.00 00:00:00 161
3 2010-08-30 Málaga 157.30 00:15:28 112
4 2010-08-31 Valdepeñas de Jaén 183.80 00:09:50 80
5 2010-09-01 Lorca 198.80 00:00:00 134
6 2010-09-02 Murcia 151.00 00:10:31 134
7 2010-09-03 Orihuela 187.10 00:00:00 116
8 2010-09-04 Xorret del Catí 190.00 00:00:54 4
9 2010-09-05 Alcoy 187.70 00:18:56 108
10 2010-09-07 Vilanova i la Geltrú 172.50 00:16:38 141
11 2010-09-08 Andorra (Vallnord / sector Pal) 208.40 00:10:46 80
12 2010-09-09 Lleida 172.50 00:00:30 134
13 2010-09-10 Burgos 196.00 00:00:00 104
14 2010-09-11 Peña Cabarga 178.00 00:12:48 83

2009
Team:AG2R LA MONDIALE
Rank:81

1 2009-08-29 ITT Assen 4.80 00:00:44 158
2 2009-08-30 Emmen 203.70 00:00:30 156
3 2009-08-31 Venlo 189.70 00:00:00 161
4 2009-09-01 Lieja (Liège) 225.50 00:00:00 61
5 2009-09-03 Vinaros 174.00 00:00:00 119
6 2009-09-04 Xativa 176.80 00:01:06 123
7 2009-09-05 ITT Valencia 30.00 00:03:06 86
8 2009-09-06 Alto de Aitana 204.70 00:18:39 103
9 2009-09-07 Xorret del Catí 188.80 00:08:07 93
10 2009-09-08 Murcia 171.20 00:14:33 176
11 2009-09-09 Caravaca de la Cruz 200.00 00:00:20 77
12 2009-09-11 Alto de Velefique 179.30 00:20:36 136
13 2009-09-12 Sierra Nevada 172.40 00:26:20 74
14 2009-09-13 La Pandera 157.00 00:22:15 100
15 2009-09-14 Córdoba 167.70 00:25:01 37
16 2009-09-15 Puertollano 170.30 00:02:09 107
17 2009-09-16 Talavera de la Reina 193.60 00:00:00 73
19 2009-09-18 La Granja. Real Fábrica de Cristales 179.80 00:09:43 56
20 2009-09-19 ITT Toledo 27.80 00:03:25 82
21 2009-09-20 Madrid 110.20 00:00:16 75

2008
Team:AG2R LA MONDIALE
Rank:55
Top-20:1x (4,8%)

1 2008-08-30 TTT Granada 7.70 00:00:20 92
2 2008-08-31 Jaén 176.30 00:00:02 92
3 2008-09-01 Córdoba 168.60 00:00:00 91
4 2008-09-02 Puertollano 170.30 00:00:42 85
5 2008-09-03 ITT Ciudad Real 42.50 00:04:22 92
6 2008-09-04 Toledo 150.10 00:04:00 133
7 2008-09-06 Andorra 223.20 00:22:48 88
8 2008-09-07 Pla de Beret 151.00 00:19:00 99
9 2008-09-08 Sabiñánigo 200.80 00:06:42 92
10 2008-09-09 Zaragoza 151.30 00:00:00 75
11 2008-09-10 Burgos 178.00 00:00:00 94
12 2008-09-11 Suances 186.40 00:17:20 123
13 2008-09-13 Alto de L'Angliru 209.50 00:16:33 77
14 2008-09-14 E. E. Fuentes de Invierno 158.40 00:03:32 28
15 2008-09-15 Ponferrada 202.00 00:02:40 12
16 2008-09-16 Zamora 186.30 00:00:39 101
17 2008-09-17 Valladolid 148.20 00:00:00 110
18 2008-09-18 Las Rozas 167.40 00:07:40 91
19 2008-09-19 Segovia 145.50 00:00:55 45
20 2008-09-20 ICTT Alto de Navacerrada 17.10 00:04:16 62
21 2008-09-21 Madrid 102.20 00:00:00 64

2007
Team:AG2R PREVOYANCE
Rank:59

1 2007-09-01 Vigo 153.40 00:00:00 122
2 2007-09-02 Santiago de Compostela 148.70 00:00:00 137
3 2007-09-03 Luarca 153.00 00:00:28 80
4 2007-09-04 Lagos de Covadonga 182.00 00:07:48 59
5 2007-09-05 Reinosa 157.40 00:05:58 109
6 2007-09-06 Logroño 184.30 00:00:00 146
7 2007-09-07 Zaragoza 176.30 00:00:00 81
8 2007-09-08 ITT Zaragoza 52.20 00:06:43 95
9 2007-09-09 Estación de esquí Cerler (Grupo Aramón) 167.60 00:11:53 97
10 2007-09-10 Estación de esquí de Ordino Arcalís 220.00 00:21:13 98
11 2007-09-12 Algemesi 191.30 00:00:00 68
12 2007-09-13 Hellín 176.00 00:01:23 124
13 2007-09-14 Torre-Pacheco 176.40 00:04:03 77
14 2007-09-15 Villacarrillo 207.00 00:10:05 100
15 2007-09-16 Granada 201.40 00:14:41 84
16 2007-09-18 Puertollano 161.50 00:07:43 44
17 2007-09-19 Talavera de la Reina 175.00 00:00:00 117
18 2007-09-20 Avila 153.50 00:04:14 61
19 2007-09-21 Alto de Abantos 133.00 00:13:41 39
20 2007-09-22 ITT Villalba 20.00 00:02:11 73
21 2007-09-23 Madrid 104.20 00:00:00 29

2006
Team:AG2R PREVOYANCE
Rank:44
Victory:1x (4,8%)
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:1x (4,8%)

1 2006-08-26 TTT Málaga 7.30 00:00:27 142
2 2006-08-27 Córdoba 176.00 00:00:00 57
3 2006-08-28 Almendralejo 219.00 00:00:00 44
4 2006-08-29 Cáceres 135.00 00:00:00 38
5 2006-08-30 Estación de Esquí La Covatilla 178.00 00:12:53 70
6 2006-08-31 León 177.00 00:00:05 77
7 2006-09-01 Alto de El Morredero 154.20 00:04:26 48
8 2006-09-02 Lugo 181.60 00:00:21 67
9 2006-09-03 Alto de La Cobertoria 207.40 00:21:08 61
10 2006-09-05 Museo de Altamira (Santillana del Mar) 199.30 00:03:54 101
11 2006-09-06 Burgos 173.60 00:15:04 60
12 2006-09-07 Guadalajara 169.30 00:10:39 146
13 2006-09-08 Cuenca 180.00 00:01:51 64
14 2006-09-09 ITT Cuenca 33.20 00:04:08 81
15 2006-09-10 Factoría Ford (Almussafes) 182.00 00:00:12 49
16 2006-09-12 Observatorio Astronómico de Calar Alto 145.00 00:19:06 89
17 2006-09-13 Granada 166.70 00:12:29 67
18 2006-09-14 Sierra de la Pandera 153.10 00:14:35 65
19 2006-09-15 Ciudad Real 205.30 00:00:00 1
20 2006-09-16 ITT Rivas Vaciamadrid 27.50 00:04:06 90
21 2006-09-17 Madrid 142.20 00:00:40 129

2004
Team:ILLES BALEARS - BANESTO
Rank:28
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:4x (19,0%)

1 2004-09-04 TTT León 27.70 00:00:56 17
2 2004-09-05 Burgos 207.00 00:00:00 96
3 2004-09-06 Soria 157.10 00:00:15 68
4 2004-09-07 Zaragoza 167.50 00:00:00 21
5 2004-09-08 Morella 186.50 00:00:56 39
6 2004-09-09 Castellón 157.00 00:00:00 17
7 2004-09-10 Valencia 170.00 00:00:00 122
8 2004-09-11 ITT Factoria FORD 40.10 00:03:40 62
9 2004-09-12 Alto de Aitana 162.00 00:10:43 56
10 2004-09-13 Xorret del Catí 174.50 00:06:31 38
11 2004-09-14 Caravaca de la Cruz 165.80 00:01:11 24
12 2004-09-16 Observatorio Astronómico de Calar 145.00 00:15:11 47
13 2004-09-17 Málaga 172.40 00:00:00 38
14 2004-09-18 Granada 167.00 00:10:09 63
15 2004-09-19 ICTT Sierra Nevada 29.60 00:09:16 61
16 2004-09-21 Cáceres 190.10 00:11:44 23
17 2004-09-22 Estación de Esquí La Covatilla (Béjar) 169.80 00:03:11 13
18 2004-09-23 Ávila 196.60 00:02:29 48
19 2004-09-24 Collado Villalba 142.00 00:01:23 4
20 2004-09-25 Puerto de Navacerrada 178.00 00:04:50 40
21 2004-09-26 ITT Madrid 28.20 00:03:25 75

2003
Team:IBANESTO.COM
Rank:106
Top-3:1x (4,8%)
Top-10:1x (4,8%)
Top-20:3x (14,3%)

1 2003-09-06 TTT Gijón 28.00 00:00:24 17
2 2003-09-07 Cangas de Onís 148.00 00:11:14 127
3 2003-09-08 Santander 154.30 00:00:00 122
4 2003-09-09 Burgos 151.00 00:01:34 98
5 2003-09-10 Zaragoza 166.70 00:00:02 120
6 2003-09-11 ITT Zaragoza 43.80 00:06:10 81
7 2003-09-12 Cauterets (Francia) 190.00 00:27:27 75
8 2003-09-13 Pla de Beret (Val d'Aran) 166.00 00:31:18 127
9 2003-09-14 Andorra (Envalira) 174.80 00:19:50 70
10 2003-09-15 Sabadell 194.00 00:00:03 46
11 2003-09-17 Cuenca 162.00 00:09:37 133
12 2003-09-18 Albacete 168.80 00:00:00 15
13 2003-09-19 ITT Albacete 53.30 00:06:34 85
14 2003-09-20 Valdepeñas 167.40 00:00:00 68
15 2003-09-21 Sierra de la Pandera 172.10 00:18:36 111
16 2003-09-23 Sierra Nevada 162.00 00:25:34 142
17 2003-09-24 Córdoba 188.40 00:14:11 126
18 2003-09-25 Las Rozas 143.80 00:00:44 3
19 2003-09-26 Collado Villalba 164.00 00:18:35 136
20 2003-09-27 ICTT Alto de Abantos 11.20 00:04:28 132
21 2003-09-28 Madrid 145.80 00:00:00 81

2000
Team:BANESTO
Rank:103

1 2000-08-26 ITT Malaga 13.30 00:01:18 60
2 2000-08-27 Cordoba 167.50 00:00:00 36
3 2000-08-28 Valdepenas 198.40 00:00:00 100
4 2000-08-29 Albacete 159.00 00:04:43 120
5 2000-08-30 Xorret del Cati 152.30 00:15:34 170
6 2000-08-31 Valencia 155.50 00:00:44 139
7 2000-09-01 Morella 175.40 00:14:22 145
8 2000-09-02 Port Aventura 168.50 00:01:32 145
9 2000-09-03 ITT Barcelona 37.60 00:06:26 130
10 2000-09-04 Super Molina 165.80 00:21:39 83
11 2000-09-05 Andorra/Arcalis 136.50 00:23:28 81
12 2000-09-07 Zaragoza 131.50 00:02:31 107
13 2000-09-09 Santander 143.30 00:08:13 100
14 2000-09-10 Lagos de Covadonga 146.50 00:09:07 56
15 2000-09-11 Gijon 164.20 00:05:16 95
16 2000-09-12 Alto de l'Angliru 168.00 00:22:24 81
17 2000-09-13 Salamanca 155.50 00:00:57 38
18 2000-09-14 Ciudad Rodrigo 159.00 00:12:18 71
19 2000-09-15 Avila 130.00 00:05:49 112
20 2000-09-16 Alto de Abantos 128.20 00:14:14 80
21 2000-09-17 ITT Madrid 38.00 00:05:40 83




--- pubblicità ---