Language: English |
Nederlands
|
Français
|
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 09 Dec 2023 03:22:04 CET
Homepage
|
Games
|
Calendar
|
Teams
|
Login / Subscribe
Stage Competition
WorldTourcompetitie 2021
Rules Stage Competition
Make a Startlist for a Stage
Stage Results
Classification
Year Ranking
Global Ranking
Wall of Fame
Go to the Main Competition
General Classification
FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Rit:28 | 2021-02-21 | 1e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:29 | 2021-02-22 | 2e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:30 | 2021-02-23 | 3e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:31 | 2021-02-24 | 4e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:32 | 2021-02-25 | 5e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:33 | 2021-02-26 | 6e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:34 | 2021-02-27 | 7e etappe Abu Dhabi Tour
Rit:35 | 2021-02-27 | e etappe Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Rit:36 | 2021-03-06 | e etappe Monte Paschi Strade Bianche
Rit:37 | 2021-03-07 | 1e etappe Paris - Nice
Rit:38 | 2021-03-08 | 2e etappe Paris - Nice
Rit:39 | 2021-03-09 | 3e etappe Paris - Nice
Rit:40 | 2021-03-10 | 4e etappe Paris - Nice
Rit:41 | 2021-03-10 | 1e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:42 | 2021-03-11 | 5e etappe Paris - Nice
Rit:43 | 2021-03-11 | 2e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:44 | 2021-03-12 | 3e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:45 | 2021-03-12 | 6e etappe Paris - Nice
Rit:46 | 2021-03-13 | 7e etappe Paris - Nice
Rit:47 | 2021-03-13 | 4e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:48 | 2021-03-14 | 8e etappe Paris - Nice
Rit:49 | 2021-03-14 | 5e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:50 | 2021-03-15 | 6e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:51 | 2021-03-16 | 7e etappe Tirreno - Adriatico
Rit:52 | 2021-03-20 | e etappe Milano - Sanremo
Rit:53 | 2021-03-22 | 1e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:54 | 2021-03-23 | 2e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:55 | 2021-03-24 | 3e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:56 | 2021-03-24 | e etappe Driedaagse van De Panne - Koksijde
Rit:57 | 2021-03-25 | 4e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:58 | 2021-03-26 | 5e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:59 | 2021-03-26 | e etappe E3 Prijs Vlaanderen
Rit:60 | 2021-03-27 | 6e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:61 | 2021-03-28 | e etappe Gent-Wevelgem
Rit:62 | 2021-03-28 | 7e etappe Volta Ciclista a Catalunya
Rit:63 | 2021-03-31 | e etappe Dwars door Vlaanderen
Rit:64 | 2021-04-04 | e etappe Ronde van Vlaanderen
Rit:65 | 2021-04-05 | 1e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:66 | 2021-04-06 | 2e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:67 | 2021-04-07 | 3e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:68 | 2021-04-08 | 4e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:69 | 2021-04-09 | 5e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:70 | 2021-04-10 | 6e etappe Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Rit:71 | 2021-10-03 | e etappe Paris - Roubaix
Rit:72 | 2021-04-18 | e etappe Amstel Gold Race
Rit:73 | 2021-04-21 | e etappe La Flèche Wallonne
Rit:74 | 2021-04-25 | e etappe Liège - Bastogne - Liège
Rit:75 | 2021-04-27 | 0e etappe Tour de Romandie
Rit:76 | 2021-04-28 | 1e etappe Tour de Romandie
Rit:77 | 2021-04-29 | 2e etappe Tour de Romandie
Rit:78 | 2021-04-30 | 3e etappe Tour de Romandie
Rit:79 | 2021-09-19 | e etappe Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Rit:80 | 2021-05-01 | 4e etappe Tour de Romandie
Rit:81 | 2021-05-02 | 5e etappe Tour de Romandie
Rit:82 | 2021-05-08 | 1e etappe Giro d'Italia
Rit:83 | 2021-05-09 | 2e etappe Giro d'Italia
Rit:84 | 2021-05-10 | 3e etappe Giro d'Italia
Rit:85 | 2021-05-11 | 4e etappe Giro d'Italia
Rit:86 | 2021-05-12 | 5e etappe Giro d'Italia
Rit:87 | 2021-05-13 | 6e etappe Giro d'Italia
Rit:88 | 2021-05-14 | 7e etappe Giro d'Italia
Rit:89 | 2021-05-15 | 8e etappe Giro d'Italia
Rit:90 | 2021-05-16 | 9e etappe Giro d'Italia
Rit:91 | 2021-05-17 | 10e etappe Giro d'Italia
Rit:92 | 2021-05-19 | 11e etappe Giro d'Italia
Rit:93 | 2021-05-20 | 12e etappe Giro d'Italia
Rit:94 | 2021-05-21 | 13e etappe Giro d'Italia
Rit:95 | 2021-05-22 | 14e etappe Giro d'Italia
Rit:96 | 2021-05-23 | 15e etappe Giro d'Italia
Rit:97 | 2021-05-24 | 16e etappe Giro d'Italia
Rit:98 | 2021-05-26 | 17e etappe Giro d'Italia
Rit:99 | 2021-05-27 | 18e etappe Giro d'Italia
Rit:100 | 2021-05-28 | 19e etappe Giro d'Italia
Rit:101 | 2021-05-29 | 20e etappe Giro d'Italia
Rit:102 | 2021-05-30 | 1e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:103 | 2021-05-30 | 21e etappe Giro d'Italia
Rit:104 | 2021-05-31 | 2e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:105 | 2021-06-01 | 3e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:106 | 2021-06-02 | 4e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:107 | 2021-06-03 | 5e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:108 | 2021-06-04 | 6e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:109 | 2021-06-05 | 7e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:110 | 2021-06-06 | 8e etappe Critérium du Dauphiné
Rit:111 | 2021-06-06 | 1e etappe Tour de Suisse
Rit:112 | 2021-06-07 | 2e etappe Tour de Suisse
Rit:113 | 2021-06-08 | 3e etappe Tour de Suisse
Rit:114 | 2021-06-09 | 4e etappe Tour de Suisse
Rit:115 | 2021-06-10 | 5e etappe Tour de Suisse
Rit:116 | 2021-06-11 | 6e etappe Tour de Suisse
Rit:117 | 2021-06-12 | 7e etappe Tour de Suisse
Rit:118 | 2021-06-13 | 8e etappe Tour de Suisse
Rit:119 | 2021-06-26 | 1e etappe Tour de France
Rit:120 | 2021-06-27 | 2e etappe Tour de France
Rit:121 | 2021-06-28 | 3e etappe Tour de France
Rit:122 | 2021-06-29 | 4e etappe Tour de France
Rit:123 | 2021-06-30 | 5e etappe Tour de France
Rit:124 | 2021-07-01 | 6e etappe Tour de France
Rit:125 | 2021-07-02 | 7e etappe Tour de France
Rit:126 | 2021-07-03 | 8e etappe Tour de France
Rit:127 | 2021-07-04 | 9e etappe Tour de France
Rit:128 | 2021-07-06 | 10e etappe Tour de France
Rit:129 | 2021-07-07 | 11e etappe Tour de France
Rit:130 | 2021-07-08 | 12e etappe Tour de France
Rit:131 | 2021-07-09 | 13e etappe Tour de France
Rit:132 | 2021-07-10 | 14e etappe Tour de France
Rit:133 | 2021-07-11 | 15e etappe Tour de France
Rit:134 | 2021-07-13 | 16e etappe Tour de France
Rit:135 | 2021-07-14 | 17e etappe Tour de France
Rit:136 | 2021-07-15 | 18e etappe Tour de France
Rit:137 | 2021-07-16 | 19e etappe Tour de France
Rit:138 | 2021-07-17 | 20e etappe Tour de France
Rit:139 | 2021-07-18 | 21e etappe Tour de France
Rit:140 | 2021-07-31 | e etappe Clasica Ciclista San Sebastian
Rit:141 | 2021-08-09 | 1e etappe Tour de Pologne
Rit:142 | 2021-08-10 | 2e etappe Tour de Pologne
Rit:143 | 2021-08-11 | 3e etappe Tour de Pologne
Rit:144 | 2021-08-12 | 4e etappe Tour de Pologne
Rit:145 | 2021-08-13 | 5e etappe Tour de Pologne
Rit:146 | 2021-08-14 | 6e etappe Tour de Pologne
Rit:147 | 2021-08-14 | 1e etappe Vuelta a España
Rit:148 | 2021-08-15 | 2e etappe Vuelta a España
Rit:149 | 2021-08-15 | 7e etappe Tour de Pologne
Rit:150 | 2021-08-16 | 3e etappe Vuelta a España
Rit:151 | 2021-08-17 | 4e etappe Vuelta a España
Rit:152 | 2021-08-18 | 5e etappe Vuelta a España
Rit:153 | 2021-08-19 | 6e etappe Vuelta a España
Rit:154 | 2021-08-20 | 7e etappe Vuelta a España
Rit:155 | 2021-08-21 | 8e etappe Vuelta a España
Rit:157 | 2021-08-22 | 9e etappe Vuelta a España
Rit:158 | 2021-08-24 | 10e etappe Vuelta a España
Rit:159 | 2021-08-25 | 11e etappe Vuelta a España
Rit:160 | 2021-08-26 | 12e etappe Vuelta a España
Rit:161 | 2021-08-27 | 13e etappe Vuelta a España
Rit:162 | 2021-08-28 | 14e etappe Vuelta a España
Rit:163 | 2021-08-29 | e etappe GP Ouest France-Plouay
Rit:164 | 2021-08-29 | 15e etappe Vuelta a España
Rit:165 | 2021-08-30 | 1e etappe Benelux Tour
Rit:166 | 2021-08-31 | 2e etappe Benelux Tour
Rit:167 | 2021-08-31 | 16e etappe Vuelta a España
Rit:168 | 2021-09-01 | 17e etappe Vuelta a España
Rit:169 | 2021-09-01 | 3e etappe Benelux Tour
Rit:170 | 2021-09-02 | 18e etappe Vuelta a España
Rit:171 | 2021-09-02 | 4e etappe Benelux Tour
Rit:172 | 2021-09-03 | 5e etappe Benelux Tour
Rit:173 | 2021-09-03 | 19e etappe Vuelta a España
Rit:174 | 2021-09-04 | 20e etappe Vuelta a España
Rit:175 | 2021-09-04 | 6e etappe Benelux Tour
Rit:176 | 2021-09-05 | 21e etappe Vuelta a España
Rit:177 | 2021-09-05 | 7e etappe Benelux Tour
Rit:180 | 2021-10-09 | e etappe Giro di Lombardia
General Classification
Standings after ride:
180
Players:
357
Results:
1-150
|
1-150
|
151-300
|
301-357
|
Rank
Team Manager
Residence
Correct
Score
1
Mike Hulscher
Alphen aan den Rijn
847
84.168
2
Raymond Vandervorst
Londerzeel
864
83.582
3
Demarrage
Drachten
817
82.994
4
TomBoonenFanboy
844
82.652
5
Don Bison
Amstelveen
878
82.033
6
Campoverde
850
81.728
7
Il Campionissimo
Castellana
879
81.362
8
Laurentiu 46
Giurgiu
846
81.197
9
Pollus
Venlo
853
81.079
10
Vinnie
Pijnacker
823
81.026
11
Martin dJ
Makkum
855
80.917
12
Coolietje
Sinaai-Waas
831
80.530
13
Ravi Joop
Zoetermeer
860
80.520
14
Moity
enschede
843
80.449
15
Joene ♿
Veenendaal
798
80.339
16
Robin Saers
Leusden 🏠
852
80.192
17
FrankV
Dommelen
847
80.049
18
Ricardo Pereira
Porto
904
79.898
19
Tooike
Gent
855
79.884
20
Bogdan George Aldea
792
79.834
21
Reyn
794
79.590
22
Robin 🎯
Braamt
842
79.512
23
Patan
Aviles
867
79.064
24
Harris
Dalfsen
827
79.029
25
Luc Nilis
834
78.646
26
Derick
Jakarta
850
78.391
27
Spacedevil
Haacht
877
78.163
28
Thunder-1
Trondheim
822
78.023
29
Niels H.
Maastricht
843
77.941
30
Die Rode Lantaarn
Utrecht
837
77.917
31
Finisterra
838
77.866
32
Mic B 🚳
Rotterdam
801
77.777
33
tom9
829
77.590
34
vietto
827
77.586
35
Teta Erst
Zoetermeer
842
77.528
36
hjonge1
Amsterdam
868
77.521
37
Nico1
Oisterwijk
860
77.099
38
DVO
Haelen
836
76.663
39
Paulo Colinha
Eindhoven
846
76.584
40
BaDo
Apeldoorn
769
76.452
41
de zombies
Kloosterzande
831
76.434
42
Javier Cáceres
Móstoles
837
76.311
43
Larrick23
785
76.289
44
Haanties
Lutten
876
76.170
45
Rodrigo Castillo
826
76.140
46
TEEGEEVEE
Giesbaargen
846
76.082
47
Deborah de Jong
rotterdam
771
76.052
48
Bitossi
Donostia - San Sebastian
805
76.026
49
ChefSpijker 🚴
Hoogeveen
827
76.009
50
Koen Verrezen
805
75.898
51
Foppe le cock
Hoogeveen
849
75.867
52
Amice
799
75.828
53
TSM
Frankfurt
812
75.579
54
Lafayette
Meulebeke
845
75.542
55
brazza1f
sandrigo
786
75.491
56
PetervdV
Dieren
857
75.463
57
Jeminem
Ede
819
75.441
58
kabo12
Teteringen
766
74.488
59
Geraldino
Vianen
813
74.480
60
Marco H.
Nijverdal
824
74.373
61
Passer
Roermond
863
74.355
62
Pal Jansson
820
74.148
63
DZI
Almere
826
74.076
64
Chocolade Jacques!
Amsterdam
790
74.064
65
Henri Anglade
818
74.056
66
caboteur
Paris
828
74.033
67
Nishikigoi
Duiven
824
73.795
68
Mon Dragon
Beesel
804
73.671
69
Flyindustman
Amsterdam
790
73.443
70
Lampje
Maasdam
816
73.400
71
JOSE A. Diaz
SEVILLA
766
73.209
72
Pål
Bodø
810
73.178
73
Nescio
San Francisco
827
73.054
74
Jan Diesveld
Arnhem
823
73.054
75
jon ezeitza
leitza
806
73.027
76
Gouwe Kouwie🔒
Oosterhout
860
72.942
77
celestin
Limousin
807
72.866
78
Fasterthenfast
785
72.844
79
robstjois
Voorschoten
809
72.451
80
edwin boerop
amstelveen
818
72.425
81
Elvio
763
72.307
82
michel schwanen
heerlen
830
72.265
83
Pieter Marien Bijl
Spijkenisse
823
72.068
84
Jomosput
putten
802
71.704
85
Dick
Honselersdijk
849
71.642
86
Aait Verdan 🦒
Deventer
809
71.511
87
Santacompanha GGCP
Vigo
833
71.297
88
Mario Spit
Blufi
830
71.202
89
Rui Pereira
Porto
878
71.097
90
carlos pages
Platja D'aro
808
70.668
91
Henk van den Elzen
Berghem
838
70.481
92
John Harthoorn
Goes
776
70.421
93
Pieter Bruijsten
Cuijk
810
70.413
94
Dick van der Velden
maassluis
804
70.008
95
JoaquimViktrodriguez
Breda
821
69.673
96
Quintypinty
Cuijk
791
69.649
97
Alan R
Maldon
758
69.532
98
D-Charly
Nieuwerkerk aan den IJssel
767
69.243
99
Eduardo Sanchez
Mostoles
810
69.183
100
Rien Heutink
Burgh-Haamstede
812
69.039
101
bellies
Middelburg
827
68.724
102
Pupsel
Boskoop
757
68.679
103
cabeza1y57
General Pico
766
68.621
104
Sonse Jelle 🚴
Son
832
68.482
105
Bahamontes1
bilthoven
832
68.475
106
Chema Duran
Segovia
810
67.969
107
Gonzo
Velp
796
67.904
108
AlexTopBoy
Rotterdam
823
67.859
109
Amsoor
Drachten
816
67.780
110
Webster23
Tongerlo-Westerlo
814
67.736
111
Tomboy
Rotterdam
806
67.680
112
bakkertjooooooooooo
Dordrecht
813
67.626
113
Zwarte Wout
Breda
769
66.905
114
Meiss22
Empoli
796
66.877
115
Paulus de Fietskabouter
Ranchonofinal
784
66.840
116
piet vandalen
Zwijndrecht
807
66.477
117
Frodo
Minas Tirith
774
66.405
118
Mikkel Clausen
Frederiksberg C
761
66.312
119
chico
Schagen
787
66.113
120
Kneet
Amsterdam
786
66.067
121
Covilhã
801
66.056
122
PeterSn
Alkmaar
780
65.542
123
Kevin Schenau
782
65.485
124
dries van thuyne
842
65.415
125
mulder
antalya
815
65.052
126
Langkamp
DALFSEN
748
64.710
127
De Bokkeriejer
Beek
800
64.703
128
Braamstruik
Wijhe
794
64.621
129
Speedy Gonzalez1
Maastricht
795
64.522
130
RB
Schijndel
787
64.318
131
Cesponita
Santiago de Compostela
769
64.249
132
91
lent
761
64.244
133
Beric
Costa da Morte
805
64.068
134
yela aitor
Bilbao
808
63.940
135
St Domingo
Liverpool
820
63.893
136
Petra Zonderop1
806
63.429
137
wim van laere
824
63.422
138
oborobo1
Berkel-Enschot
747
63.224
139
Einar Rook
775
63.074
140
Markske
Steensel
815
63.027
141
CARCYCL
811
62.698
142
ivan van thuyne
820
62.576
143
Bernard Groeneveld
Arnhem
762
62.552
144
Maarten Van Thuyne
811
62.386
145
IKE
Den Haag
786
62.282
146
Dr. Do Little
Jacksonville, Florida
790
62.045
147
Jaco Kosterman
Zwolle
778
61.567
148
Herschel
Horwich
801
61.383
149
Roger van Leeuwen
IJsselstein
751
61.084
150
Younghope
785
60.778
|
1-150
|
151-300
|
301-357
|
--- advertisement ---
More CyclingFever
Pro Cycling
Calendar
Results
Startlists
Teams and Riders
News and Media
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Videos
Community
Chat
Forum
Groups
Club CyclingFever
Games
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
History
Frequently asked questions
Make a Donation
Advertise
Cookies
Statistics