Language: English |
Nederlands
|
Français
|
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 09 Dec 2023 02:53:41 CET
Homepage
|
Games
|
Calendar
|
Teams
|
Login / Subscribe
Stage Competition
WorldTourcompetitie 2021
Rules Stage Competition
Make a Startlist for a Stage
Stage Results
Classification
Year Ranking
Global Ranking
Wall of Fame
Go to the Main Competition
Stage results
From what ride do you want to see the results
Ride:28 | 2021-02-21 | Stage 1 Abu Dhabi Tour
Ride:29 | 2021-02-22 | Stage 2 Abu Dhabi Tour
Ride:30 | 2021-02-23 | Stage 3 Abu Dhabi Tour
Ride:31 | 2021-02-24 | Stage 4 Abu Dhabi Tour
Ride:32 | 2021-02-25 | Stage 5 Abu Dhabi Tour
Ride:33 | 2021-02-26 | Stage 6 Abu Dhabi Tour
Ride:34 | 2021-02-27 | Stage 7 Abu Dhabi Tour
Ride:35 | 2021-02-27 | Stage Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Ride:36 | 2021-03-06 | Stage Monte Paschi Strade Bianche
Ride:37 | 2021-03-07 | Stage 1 Paris - Nice
Ride:38 | 2021-03-08 | Stage 2 Paris - Nice
Ride:39 | 2021-03-09 | Stage 3 Paris - Nice
Ride:40 | 2021-03-10 | Stage 4 Paris - Nice
Ride:41 | 2021-03-10 | Stage 1 Tirreno - Adriatico
Ride:42 | 2021-03-11 | Stage 5 Paris - Nice
Ride:43 | 2021-03-11 | Stage 2 Tirreno - Adriatico
Ride:44 | 2021-03-12 | Stage 3 Tirreno - Adriatico
Ride:45 | 2021-03-12 | Stage 6 Paris - Nice
Ride:46 | 2021-03-13 | Stage 7 Paris - Nice
Ride:47 | 2021-03-13 | Stage 4 Tirreno - Adriatico
Ride:48 | 2021-03-14 | Stage 8 Paris - Nice
Ride:49 | 2021-03-14 | Stage 5 Tirreno - Adriatico
Ride:50 | 2021-03-15 | Stage 6 Tirreno - Adriatico
Ride:51 | 2021-03-16 | Stage 7 Tirreno - Adriatico
Ride:52 | 2021-03-20 | Stage Milano - Sanremo
Ride:53 | 2021-03-22 | Stage 1 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:54 | 2021-03-23 | Stage 2 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:55 | 2021-03-24 | Stage 3 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:56 | 2021-03-24 | Stage Driedaagse van De Panne - Koksijde
Ride:57 | 2021-03-25 | Stage 4 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:58 | 2021-03-26 | Stage 5 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:59 | 2021-03-26 | Stage E3 Prijs Vlaanderen
Ride:60 | 2021-03-27 | Stage 6 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:61 | 2021-03-28 | Stage Gent-Wevelgem
Ride:62 | 2021-03-28 | Stage 7 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:63 | 2021-03-31 | Stage Dwars door Vlaanderen
Ride:64 | 2021-04-04 | Stage Ronde van Vlaanderen
Ride:65 | 2021-04-05 | Stage 1 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:66 | 2021-04-06 | Stage 2 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:67 | 2021-04-07 | Stage 3 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:68 | 2021-04-08 | Stage 4 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:69 | 2021-04-09 | Stage 5 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:70 | 2021-04-10 | Stage 6 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:71 | 2021-10-03 | Stage Paris - Roubaix
Ride:72 | 2021-04-18 | Stage Amstel Gold Race
Ride:73 | 2021-04-21 | Stage La Flèche Wallonne
Ride:74 | 2021-04-25 | Stage Liège - Bastogne - Liège
Ride:75 | 2021-04-27 | Stage 0 Tour de Romandie
Ride:76 | 2021-04-28 | Stage 1 Tour de Romandie
Ride:77 | 2021-04-29 | Stage 2 Tour de Romandie
Ride:78 | 2021-04-30 | Stage 3 Tour de Romandie
Ride:79 | 2021-09-19 | Stage Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Ride:80 | 2021-05-01 | Stage 4 Tour de Romandie
Ride:81 | 2021-05-02 | Stage 5 Tour de Romandie
Ride:82 | 2021-05-08 | Stage 1 Giro d'Italia
Ride:83 | 2021-05-09 | Stage 2 Giro d'Italia
Ride:84 | 2021-05-10 | Stage 3 Giro d'Italia
Ride:85 | 2021-05-11 | Stage 4 Giro d'Italia
Ride:86 | 2021-05-12 | Stage 5 Giro d'Italia
Ride:87 | 2021-05-13 | Stage 6 Giro d'Italia
Ride:88 | 2021-05-14 | Stage 7 Giro d'Italia
Ride:89 | 2021-05-15 | Stage 8 Giro d'Italia
Ride:90 | 2021-05-16 | Stage 9 Giro d'Italia
Ride:91 | 2021-05-17 | Stage 10 Giro d'Italia
Ride:92 | 2021-05-19 | Stage 11 Giro d'Italia
Ride:93 | 2021-05-20 | Stage 12 Giro d'Italia
Ride:94 | 2021-05-21 | Stage 13 Giro d'Italia
Ride:95 | 2021-05-22 | Stage 14 Giro d'Italia
Ride:96 | 2021-05-23 | Stage 15 Giro d'Italia
Ride:97 | 2021-05-24 | Stage 16 Giro d'Italia
Ride:98 | 2021-05-26 | Stage 17 Giro d'Italia
Ride:99 | 2021-05-27 | Stage 18 Giro d'Italia
Ride:100 | 2021-05-28 | Stage 19 Giro d'Italia
Ride:101 | 2021-05-29 | Stage 20 Giro d'Italia
Ride:102 | 2021-05-30 | Stage 1 Critérium du Dauphiné
Ride:103 | 2021-05-30 | Stage 21 Giro d'Italia
Ride:104 | 2021-05-31 | Stage 2 Critérium du Dauphiné
Ride:105 | 2021-06-01 | Stage 3 Critérium du Dauphiné
Ride:106 | 2021-06-02 | Stage 4 Critérium du Dauphiné
Ride:107 | 2021-06-03 | Stage 5 Critérium du Dauphiné
Ride:108 | 2021-06-04 | Stage 6 Critérium du Dauphiné
Ride:109 | 2021-06-05 | Stage 7 Critérium du Dauphiné
Ride:110 | 2021-06-06 | Stage 8 Critérium du Dauphiné
Ride:111 | 2021-06-06 | Stage 1 Tour de Suisse
Ride:112 | 2021-06-07 | Stage 2 Tour de Suisse
Ride:113 | 2021-06-08 | Stage 3 Tour de Suisse
Ride:114 | 2021-06-09 | Stage 4 Tour de Suisse
Ride:115 | 2021-06-10 | Stage 5 Tour de Suisse
Ride:116 | 2021-06-11 | Stage 6 Tour de Suisse
Ride:117 | 2021-06-12 | Stage 7 Tour de Suisse
Ride:118 | 2021-06-13 | Stage 8 Tour de Suisse
Ride:119 | 2021-06-26 | Stage 1 Tour de France
Ride:120 | 2021-06-27 | Stage 2 Tour de France
Ride:121 | 2021-06-28 | Stage 3 Tour de France
Ride:122 | 2021-06-29 | Stage 4 Tour de France
Ride:123 | 2021-06-30 | Stage 5 Tour de France
Ride:124 | 2021-07-01 | Stage 6 Tour de France
Ride:125 | 2021-07-02 | Stage 7 Tour de France
Ride:126 | 2021-07-03 | Stage 8 Tour de France
Ride:127 | 2021-07-04 | Stage 9 Tour de France
Ride:128 | 2021-07-06 | Stage 10 Tour de France
Ride:129 | 2021-07-07 | Stage 11 Tour de France
Ride:130 | 2021-07-08 | Stage 12 Tour de France
Ride:131 | 2021-07-09 | Stage 13 Tour de France
Ride:132 | 2021-07-10 | Stage 14 Tour de France
Ride:133 | 2021-07-11 | Stage 15 Tour de France
Ride:134 | 2021-07-13 | Stage 16 Tour de France
Ride:135 | 2021-07-14 | Stage 17 Tour de France
Ride:136 | 2021-07-15 | Stage 18 Tour de France
Ride:137 | 2021-07-16 | Stage 19 Tour de France
Ride:138 | 2021-07-17 | Stage 20 Tour de France
Ride:139 | 2021-07-18 | Stage 21 Tour de France
Ride:140 | 2021-07-31 | Stage Clasica Ciclista San Sebastian
Ride:141 | 2021-08-09 | Stage 1 Tour de Pologne
Ride:142 | 2021-08-10 | Stage 2 Tour de Pologne
Ride:143 | 2021-08-11 | Stage 3 Tour de Pologne
Ride:144 | 2021-08-12 | Stage 4 Tour de Pologne
Ride:145 | 2021-08-13 | Stage 5 Tour de Pologne
Ride:146 | 2021-08-14 | Stage 6 Tour de Pologne
Ride:147 | 2021-08-14 | Stage 1 Vuelta a España
Ride:148 | 2021-08-15 | Stage 2 Vuelta a España
Ride:149 | 2021-08-15 | Stage 7 Tour de Pologne
Ride:150 | 2021-08-16 | Stage 3 Vuelta a España
Ride:151 | 2021-08-17 | Stage 4 Vuelta a España
Ride:152 | 2021-08-18 | Stage 5 Vuelta a España
Ride:153 | 2021-08-19 | Stage 6 Vuelta a España
Ride:154 | 2021-08-20 | Stage 7 Vuelta a España
Ride:155 | 2021-08-21 | Stage 8 Vuelta a España
Ride:157 | 2021-08-22 | Stage 9 Vuelta a España
Ride:158 | 2021-08-24 | Stage 10 Vuelta a España
Ride:159 | 2021-08-25 | Stage 11 Vuelta a España
Ride:160 | 2021-08-26 | Stage 12 Vuelta a España
Ride:161 | 2021-08-27 | Stage 13 Vuelta a España
Ride:162 | 2021-08-28 | Stage 14 Vuelta a España
Ride:163 | 2021-08-29 | Stage GP Ouest France-Plouay
Ride:164 | 2021-08-29 | Stage 15 Vuelta a España
Ride:165 | 2021-08-30 | Stage 1 Benelux Tour
Ride:166 | 2021-08-31 | Stage 2 Benelux Tour
Ride:167 | 2021-08-31 | Stage 16 Vuelta a España
Ride:168 | 2021-09-01 | Stage 17 Vuelta a España
Ride:169 | 2021-09-01 | Stage 3 Benelux Tour
Ride:170 | 2021-09-02 | Stage 18 Vuelta a España
Ride:171 | 2021-09-02 | Stage 4 Benelux Tour
Ride:172 | 2021-09-03 | Stage 5 Benelux Tour
Ride:173 | 2021-09-03 | Stage 19 Vuelta a España
Ride:174 | 2021-09-04 | Stage 20 Vuelta a España
Ride:175 | 2021-09-04 | Stage 6 Benelux Tour
Ride:176 | 2021-09-05 | Stage 21 Vuelta a España
Ride:177 | 2021-09-05 | Stage 7 Benelux Tour
Ride:180 | 2021-10-09 | Stage Giro di Lombardia
Result Ride
180
Players:
203
Results:
1-150
|
1-150
|
151-203
|
Rank
Team Manager
Residence
Correct
Points
Score
1
BaDo
Apeldoorn
10
459
1050.00
2
Rodrigo Castillo
9
452
1035.07
3
Rien Heutink
Burgh-Haamstede
10
420
1020.15
4
Elvio
10
417
1005.22
5
Gouwe Kouwie🔒
Oosterhout
11
412
990.30
6
Mon Dragon
Beesel
11
408
975.37
7
rob vis
Amersfoort
11
406
958.13
7
PetervdV
Dieren
11
406
958.13
7
Tooike
Gent
11
406
958.13
7
hjonge1
Amsterdam
11
406
958.13
7
ChefSpijker 🚴
Hoogeveen
11
406
958.13
7
Vinnie
Pijnacker
11
406
958.13
13
Il Campionissimo
Castellana
10
405
933.50
13
Larrick23
11
405
933.50
13
Vincitore
Venray
10
405
933.50
13
Cesponita
Santiago de Compostela
10
405
933.50
17
Beric
Costa da Morte
10
404
921.18
18
xx
xx
10
403
916.26
19
Robin 🎯
Braamt
10
398
896.55
19
Luc Nilis
10
398
896.55
19
edwin boerop
amstelveen
10
398
896.55
19
Laurentiu 46
Giurgiu
10
398
896.55
19
Nico1
Oisterwijk
10
398
896.55
19
Spacedevil
Haacht
10
398
896.55
19
Moity
enschede
10
398
896.55
26
tom9
11
397
871.92
26
Svenn
9
397
871.92
26
Niek Kuling
Amersfoort
9
397
871.92
29
Haanties
Lutten
9
396
862.07
30
Bogdan George Aldea
11
395
857.14
31
Demarrage
Drachten
11
391
852.22
32
Campoverde
10
389
844.83
32
Jomosput
putten
10
389
844.83
34
Joene ♿
Veenendaal
11
388
825.12
34
Alan R
Maldon
10
388
825.12
34
Flyindustman
Amsterdam
11
388
825.12
34
Dick van der Velden
maassluis
10
388
825.12
34
jon ezeitza
leitza
11
388
825.12
34
FrankV
Dommelen
11
388
825.12
40
celestin
Limousin
9
387
800.49
40
Reyn
10
387
800.49
40
Mic B 🚳
Rotterdam
10
387
800.49
40
Markske
Steensel
9
387
800.49
44
Giro Rules
Vlissingen
10
385
788.18
45
Veni Vidi Vingegaard
Ann Arbor (Michigan)
10
383
773.40
45
Niels H.
Maastricht
10
383
773.40
45
Nescio
San Francisco
10
383
773.40
45
Mike Hulscher
Alphen aan den Rijn
10
383
773.40
45
Passer
Roermond
10
383
773.40
50
Gonzo
Velp
9
382
751.23
50
Coolietje
Sinaai-Waas
9
382
751.23
50
Robin Saers
Leusden 🏠
9
382
751.23
50
Amice
10
382
751.23
54
TomBoonenFanboy
10
381
733.99
54
Don Camillo
Gent
10
381
733.99
54
Lafayette
Meulebeke
10
381
733.99
57
Raymond Vandervorst
Londerzeel
10
380
706.90
57
bakkertjooooooooooo
Dordrecht
9
380
706.90
57
Mario Spit
Blufi
9
380
706.90
57
Koala
Dordrecht
10
380
706.90
57
Don Bison
Amstelveen
9
380
706.90
57
Bitossi
Donostia - San Sebastian
10
380
706.90
57
Nishikigoi
Duiven
9
380
706.90
57
DZI
Almere
10
380
706.90
65
Jan Diesveld
Arnhem
9
379
684.73
66
Thunder-1
Trondheim
9
378
677.34
66
sporting63
10
378
677.34
68
Chocolade Jacques!
Amsterdam
8
377
669.95
69
oborobo1
Berkel-Enschot
10
375
662.56
69
Zwarte Wout
Breda
9
375
662.56
71
Jochen
9
374
655.17
72
Javier Cáceres
Móstoles
9
373
625.62
72
Ervano
Utrecht
9
373
625.62
72
Geraldino
Vianen
9
373
625.62
72
Tomboy
Rotterdam
9
373
625.62
72
de zombies
Kloosterzande
9
373
625.62
72
JoaquimViktrodriguez
Breda
9
373
625.62
72
nico UIT loosduinen
Delft
9
373
625.62
72
Ricardo Pereira
Porto
9
373
625.62
72
piet vandalen
Zwijndrecht
9
373
625.62
72
Henk van den Elzen
Berghem
9
373
625.62
72
Martin dJ
Makkum
9
373
625.62
83
Ravi Joop
Zoetermeer
8
372
578.82
83
Speedy Gonzalez1
Maastricht
8
372
578.82
83
Bahamontes1
bilthoven
8
372
578.82
83
St Domingo
Liverpool
8
372
578.82
83
Santacompanha GGCP
Vigo
8
372
578.82
83
Pieter Bruijsten
Cuijk
8
372
578.82
83
Teta Erst
Zoetermeer
8
372
578.82
83
Muddy_Waters
BILBAO
8
372
578.82
91
Lampje
Maasdam
8
371
556.65
92
John Harthoorn
Goes
9
368
551.72
93
Aait Verdan 🦒
Deventer
10
366
544.33
93
Patan
Aviles
11
366
544.33
95
Harris
Dalfsen
11
363
536.95
96
kabo12
Teteringen
10
362
532.02
97
Pupsel
Boskoop
9
360
527.09
98
Teddyboys
Barendrecht
8
359
522.17
99
Die Rode Lantaarn
Utrecht
10
356
514.78
99
Arjen Lof2
9
356
514.78
101
Pïerre Diriken
8
355
507.39
102
Deborah de Jong
rotterdam
8
353
500.00
102
Eduardo Sanchez
Mostoles
8
353
500.00
104
Zoet Petoet
poperinge
8
351
482.76
104
Kneet
Amsterdam
9
351
482.76
104
Team DJ
rotterdam
9
351
482.76
104
wimpieke
walem
9
351
482.76
104
petro vos
Raamsdonksveer
9
351
482.76
109
Paulo Colinha
Eindhoven
9
350
458.13
109
Gonzalo Arroyo Pulido
Malpartida de Caceres
8
350
458.13
109
Mirco Veschi
Pietrasanta
8
350
458.13
109
Hinault100
9
350
458.13
109
Blitz Blitzen
Arnhem
9
350
458.13
114
robstjois
Voorschoten
8
349
438.42
114
HanzeL
Steensel
8
349
438.42
114
Albert2
Milano
9
349
438.42
117
Georgi Peshtera
8
348
418.72
117
Gerrie de Kruijf
Harmelen
9
348
418.72
117
Koen Verrezen
9
348
418.72
117
vietto
9
348
418.72
117
Tom van Kleef
Woerden
8
348
418.72
122
geraldinho
Kapelle
8
347
403.94
123
Younghope
9
343
394.09
123
Rui Pereira
Porto
8
343
394.09
123
Pollus
Venlo
9
343
394.09
126
Kelvin de Jong
8
342
381.77
126
Bahamontes
Koekelare -
7
342
381.77
128
Herschel
Horwich
10
338
364.53
128
Paulus de Fietskabouter
Ranchonofinal
10
338
364.53
128
michel schwanen
heerlen
9
338
364.53
128
chico
Schagen
9
338
364.53
128
Henri Anglade
10
338
364.53
133
Juffie
Zutphen
9
337
349.75
134
Marco H.
Nijverdal
9
336
344.83
135
Braamstruik
Wijhe
9
333
332.51
135
caboteur
Paris
9
333
332.51
135
Quintypinty
Cuijk
10
333
332.51
135
Ploegleider Loes (6455)
Doetinchem
8
333
332.51
139
Kevin Schenau
7
332
312.81
139
Cambray Patrick
Sallaumines
8
332
312.81
139
bellies
Middelburg
8
332
312.81
139
Covilhã
8
332
312.81
143
DVO
Haelen
9
330
293.10
143
Frodo
Minas Tirith
9
330
293.10
143
giovanni padoin
susegana
8
330
293.10
143
lidia
Honselersdijk
9
330
293.10
147
Langkamp
DALFSEN
8
329
280.79
148
Maurice de Gier
Eindhoven
8
328
270.94
148
RB
Schijndel
8
328
270.94
148
Fasterthenfast
7
328
270.94
|
1-150
|
151-203
|
--- advertisement ---
More CyclingFever
Pro Cycling
Calendar
Results
Startlists
Teams and Riders
News and Media
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Videos
Community
Chat
Forum
Groups
Club CyclingFever
Games
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
History
Frequently asked questions
Make a Donation
Advertise
Cookies
Statistics