Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Giro d'Italia    
  Tour de Suisse   

 Server time: 02 May 2024 02:16:56 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2021



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 109
Players: 250
Results: 1-150



| 1-150 | 151-250 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 AlexTopBoy Rotterdam 11 395 1050.00
2 carlos pages Platja D'aro 11 373 1029.00
2 91 lent 11 373 1029.00
4 JOSE A. Diaz SEVILLA 9 370 1008.00
5 dogma-1 Amsterdam 9 368 994.00
6 Svenn 11 365 980.00
7 edwin boerop amstelveen 12 363 976.00
8 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 12 362 968.00
8 Il Campionissimo Castellana 11 362 968.00
8 Robin Saers Leusden 🏠 12 362 968.00
11 Laurentiu 46 Giurgiu 12 360 952.00
11 Raymond Vandervorst Londerzeel 12 360 952.00
11 BaDo Apeldoorn 12 360 952.00
11 Thunder-1 Trondheim 12 360 952.00
11 TomBoonenFanboy 12 360 952.00
16 Tooike Gent 11 357 940.00
17 piet vandalen Zwijndrecht 12 355 920.00
17 Javier Cáceres Móstoles 11 355 920.00
17 Die Rode Lantaarn Utrecht 11 355 920.00
17 Teta Erst Zoetermeer 11 355 920.00
17 Amice 12 355 920.00
17 Demarrage Drachten 12 355 920.00
17 Webster23 Tongerlo-Westerlo 11 355 920.00
17 bakkertjooooooooooo Dordrecht 12 355 920.00
17 Larrick23 12 355 920.00
26 Pinos Climb Naples 11 354 900.00
27 Passer Roermond 11 353 896.00
28 Ploegleider Joop Harmelen 11 352 890.00
28 De Schout Nijkerk 11 352 890.00
30 DVO Haelen 11 350 880.00
30 brazza1f sandrigo 11 350 880.00
30 Mic B 🚳 Rotterdam 11 350 880.00
33 DZI Almere 11 348 868.00
33 Coolietje Sinaai-Waas 11 348 868.00
33 Jeminem Ede 11 348 868.00
36 Forza Dijkvrouw 10 345 860.00
37 oborobo1 Berkel-Enschot 10 344 856.00
38 Mario Spit Blufi 10 343 850.00
38 Geraldino Vianen 10 343 850.00
40 Kelvin de Jong 10 342 844.00
41 PeterSn Alkmaar 11 341 840.00
42 Luc Nilis 10 340 836.00
43 Kristof Truyaert Gits 10 339 830.00
43 Erik8 Emmen 10 339 830.00
45 Zoet Petoet poperinge 10 335 822.00
45 cabeza1y57 General Pico 10 335 822.00
47 Derick Jakarta 11 333 814.00
47 JoaquimViktrodriguez Breda 11 333 814.00
49 UBB voortman deventer 11 330 806.00
49 Flyindustman Amsterdam 9 330 806.00
51 jon ezeitza leitza 10 325 798.00
51 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 10 325 798.00
53 Vinnie Pijnacker 10 324 792.00
54 Kneet Amsterdam 10 323 784.00
54 Wim H Boom 10 323 784.00
54 Albert2 Milano 10 323 784.00
57 Nick SIGFRID Vicenza 10 322 774.00
57 Jovick.N Waverveen 9 322 774.00
59 JoyDivision 10 320 766.00
59 Jaco Kosterman Zwolle 11 320 766.00
61 mulder antalya 11 316 760.00
62 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 11 315 756.00
63 herman Sassenheim 10 306 752.00
64 SHAQATTACK Stoke on Trent 9 305 738.00
64 Campoverde 12 305 738.00
64 eddy49 Beilstein/Württ. 11 305 738.00
64 michel schwanen heerlen 11 305 738.00
64 lorenson oeselgem 12 305 738.00
64 Mirco Veschi Pietrasanta 12 305 738.00
70 Tom van Kleef Woerden 10 303 722.00
70 Petra Zonderop1 11 303 722.00
72 HARrenners Lochem 11 302 712.00
72 Ricardo Pereira Porto 11 302 712.00
72 Herschel Horwich 11 302 712.00
75 Hadabash Albert Bruxelles 11 300 678.00
75 Nico1 Oisterwijk 11 300 678.00
75 Dick van der Velden maassluis 11 300 678.00
75 Reyn 11 300 678.00
75 Bogdan George Aldea 11 300 678.00
75 Georgi Peshtera 11 300 678.00
75 Paulo Colinha Eindhoven 11 300 678.00
75 hjonge1 Amsterdam 11 300 678.00
75 caboteur Paris 11 300 678.00
75 Maarten Van Thuyne 11 300 678.00
75 wim van laere 11 300 678.00
75 chico Schagen 11 300 678.00
75 dries van thuyne 11 300 678.00
75 ivan van thuyne 11 300 678.00
89 Muddy_Waters BILBAO 11 299 638.00
89 aureel vermeersch 11 299 638.00
89 de zombies Kloosterzande 11 299 638.00
89 PetervdV Dieren 11 299 638.00
89 Vincitore Venray 11 299 638.00
89 Bahamontes Koekelare - 11 299 638.00
95 Henri Anglade 11 298 614.00
95 Don Bison Amstelveen 11 298 614.00
95 Spacedevil Haacht 11 298 614.00
95 Pollus Venlo 11 298 614.00
95 Foppe le cock Hoogeveen 11 298 614.00
95 Henk van den Elzen Berghem 10 298 614.00
101 Pal Jansson 10 297 586.00
101 Ploegleider784 Wouwse Plantage 10 297 586.00
101 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 10 297 586.00
101 Alan R Maldon 10 297 586.00
101 Cesponita Santiago de Compostela 10 297 586.00
101 kabo12 Teteringen 10 297 586.00
101 Deborah de Jong rotterdam 10 297 586.00
101 Elvio 10 297 586.00
109 covadongu 11 295 550.00
109 Marco H. Nijverdal 11 295 550.00
109 frank v d rijt gemert 11 295 550.00
109 Het Gat van de Kat Hardinxveld-Giessendam 11 295 550.00
109 Ferry rotterdam 11 295 550.00
109 Meiss22 Empoli 11 295 550.00
109 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 10 295 550.00
109 Harris Dalfsen 11 295 550.00
109 Teddyboys Barendrecht 11 295 550.00
109 Chocolade Jacques! Amsterdam 10 295 550.00
119 de stille kracht Tholen 11 294 528.00
120 Zwarte Wout Breda 10 293 522.00
120 bellies Middelburg 10 293 522.00
122 Chema Duran Segovia 10 292 512.00
122 Frodo Minas Tirith 9 292 512.00
122 Rodrigo Castillo 10 292 512.00
125 Ravi Joop Zoetermeer 11 291 504.00
126 peto Chatou 10 290 498.00
126 Koala Dordrecht 9 290 498.00
128 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 10 288 490.00
128 FrankV Dommelen 10 288 490.00
130 Bahamontes1 bilthoven 11 287 480.00
130 Patan Aviles 11 287 480.00
130 Mikkel Clausen Frederiksberg C 10 287 480.00
133 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 11 285 460.00
133 Marc Robert 10 285 460.00
133 tom9 12 285 460.00
133 lucavri Ieper-Zillebeke 11 285 460.00
133 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 11 285 460.00
133 Dick Honselersdijk 9 285 460.00
133 vietto 12 285 460.00
140 Robve Veghel 11 284 444.00
141 Gerrie de Kruijf Harmelen 9 283 438.00
141 Markske Steensel 10 283 438.00
143 Eduardo Sanchez Mostoles 10 282 430.00
143 celestin Limousin 11 282 430.00
145 Joene ♿ Veenendaal 11 280 420.00
145 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 11 280 420.00
145 Beric Costa da Morte 11 280 420.00
148 Tomboy Rotterdam 10 279 408.00
148 Moity enschede 9 279 408.00
148 IKE Den Haag 10 279 408.00

| 1-150 | 151-250 |





--- advertisement ---