Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Critérium du Dauphiné    
  Tour de France   

 Server time: 05 May 2024 03:18:52 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2021



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 113
Players: 260
Results: 1-150



| 1-150 | 151-260 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 DVO Haelen 9 429 1043.08
1 Mario Spit Blufi 9 429 1043.08
3 Jacco waskemeer 8 428 1015.38
3 Rodrigo Castillo 8 428 1015.38
5 Nescio San Francisco 8 426 994.62
6 Don Camillo Gent 9 425 980.77
7 Pollus Venlo 8 423 976.92
8 nico UIT loosduinen Delft 10 418 973.08
9 Mirco Veschi Pietrasanta 9 417 969.23
10 Don Bison Amstelveen 8 409 959.62
10 St Domingo Liverpool 8 409 959.62
10 Serse Coppi Torhout 8 409 959.62
10 caboteur Paris 8 409 959.62
14 Jovick.N Waverveen 9 408 950.00
15 Coolietje Sinaai-Waas 9 407 946.15
16 Fasterthenfast 9 404 942.31
17 Passer Roermond 8 403 934.62
17 carlos pages Platja D'aro 7 403 934.62
17 Chema Duran Segovia 7 403 934.62
20 CARCYCL 8 402 926.92
21 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 8 401 923.08
22 yela aitor Bilbao 8 398 915.38
22 Gonzo Velp 9 398 915.38
22 Cees Diepeveen Veenendaal 8 398 915.38
25 de stille kracht Tholen 10 394 905.77
25 Muddy_Waters BILBAO 8 394 905.77
27 Ploegleider Joop Harmelen 8 393 896.15
27 Rien Heutink Burgh-Haamstede 9 393 896.15
27 Meiss22 Empoli 7 393 896.15
30 piet vandalen Zwijndrecht 8 392 886.54
30 De Schout Nijkerk 8 392 886.54
32 Arjan Pol Borne 8 391 880.77
33 Martin dJ Makkum 8 389 875.00
33 Ricardo Pereira Porto 8 389 875.00
35 JoyDivision 9 388 863.46
35 Ploegleider784 Wouwse Plantage 9 388 863.46
35 Edvardo Heerlen 9 388 863.46
35 lucavri Ieper-Zillebeke 9 388 863.46
39 Amsoor Drachten 9 386 853.85
40 geraldinho Kapelle 8 385 848.08
40 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 8 385 848.08
42 AlexTopBoy Rotterdam 8 384 840.38
42 Marco H. Nijverdal 8 384 840.38
44 oborobo1 Berkel-Enschot 7 383 826.92
44 Flyindustman Amsterdam 7 383 826.92
44 Mon Dragon Beesel 7 383 826.92
44 petro vos Raamsdonksveer 7 383 826.92
44 FrankV Dommelen 7 383 826.92
49 Aait Verdan 🦒 Deventer 6 380 815.38
50 TSM Frankfurt 7 378 807.69
50 Aart Zwienink Doetinchem 7 378 807.69
50 michel schwanen heerlen 8 378 807.69
53 PetervdV Dieren 6 370 798.08
53 cabeza1y57 General Pico 7 370 798.08
55 Forza Dijkvrouw 7 369 790.38
55 Giro Rules Vlissingen 7 369 790.38
57 Robve Veghel 6 366 784.62
58 Kneet Amsterdam 6 363 765.38
58 Jeminem Ede 6 363 765.38
58 Dave Me'al M Kerkrade 6 363 765.38
58 Alan R Maldon 6 363 765.38
58 Langkamp DALFSEN 6 363 765.38
58 Petra Zonderop1 6 363 765.38
58 Henk van den Elzen Berghem 6 363 765.38
58 Mikkel Clausen Frederiksberg C 6 363 765.38
58 Lampje Maasdam 6 363 765.38
67 Fast Jack Zoetermeer 5 360 732.69
67 Dick Honselersdijk 5 360 732.69
67 Chocolade Jacques! Amsterdam 5 360 732.69
67 Il Campionissimo Castellana 5 360 732.69
67 chico Schagen 5 360 732.69
67 John Harthoorn Goes 5 360 732.69
67 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 5 360 732.69
67 Webster23 Tongerlo-Westerlo 5 360 732.69
75 Robin Saers Leusden 🏠 6 353 713.46
75 Patan Aviles 6 353 713.46
77 Espumeru Oviedo 10 352 707.69
78 Herschel Horwich 5 350 703.85
79 bakkertjooooooooooo Dordrecht 8 349 700.00
80 JoaquimViktrodriguez Breda 10 345 694.23
80 Daniel Fernandez Marin 10 345 694.23
82 TEEGEEVEE Giesbaargen 9 344 686.54
82 De Bokkeriejer Beek 9 344 686.54
84 giovanni padoin susegana 6 343 680.77
85 Erik8 Emmen 9 342 675.00
85 UBB voortman deventer 10 342 675.00
87 Bizzie de 🐝 Vuren 9 341 667.31
87 Bernard Groeneveld Arnhem 7 341 667.31
89 Die Rode Lantaarn Utrecht 7 339 659.62
89 eddy49 Beilstein/Württ. 9 339 659.62
91 SHAQATTACK Stoke on Trent 9 338 653.85
92 Kevin Schenau 6 336 650.00
93 Pinos Climb Naples 9 335 644.23
93 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 9 335 644.23
95 Albert2 Milano 7 334 638.46
96 Haanties Lutten 6 333 626.92
96 Henri Anglade 6 333 626.92
96 Pupsel Boskoop 6 333 626.92
96 snelle gazelle Nederland 6 333 626.92
96 91 lent 6 333 626.92
101 Luc Nilis 5 330 590.38
101 Foppe le cock Hoogeveen 5 330 590.38
101 ivan van thuyne 5 330 590.38
101 Maarten Van Thuyne 5 330 590.38
101 Tooike Gent 5 330 590.38
101 Juffie Zutphen 5 330 590.38
101 sporting63 8 330 590.38
101 Moity enschede 5 330 590.38
101 Lafayette Meulebeke 5 330 590.38
101 Nishikigoi Duiven 5 330 590.38
101 Quintypinty Cuijk 5 330 590.38
101 Bahamontes Koekelare - 9 330 590.38
101 Vinnie Pijnacker 5 330 590.38
101 edwin boerop amstelveen 5 330 590.38
115 Maurice de Gier Eindhoven 7 328 557.69
115 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 7 328 557.69
115 bellies Middelburg 9 328 557.69
118 Svenn 8 327 550.00
119 Team DJ rotterdam 11 325 544.23
119 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 9 325 544.23
121 Zwarte Wout Breda 7 323 538.46
122 Jochen 9 320 532.69
122 Beric Costa da Morte 5 320 532.69
124 Rui Pereira Porto 10 319 525.00
124 Speedy Gonzalez1 Maastricht 10 319 525.00
126 40sprinters 6 316 519.23
127 Sonse Jelle 🚴 Son 9 315 505.77
127 Ploegleider SJAKIE Meerlo 9 315 505.77
127 mulder antalya 9 315 505.77
127 Eduardo Sanchez Mostoles 9 315 505.77
127 xx xx 9 315 505.77
127 rob vis Amersfoort 5 315 505.77
133 the rover heist op den berg 7 314 488.46
133 Jaco Kosterman Zwolle 8 314 488.46
133 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 8 314 488.46
136 Laurentiu 46 Giurgiu 5 313 463.46
136 Deborah de Jong rotterdam 5 313 463.46
136 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 5 313 463.46
136 Kristof Truyaert Gits 5 313 463.46
136 Campoverde 5 313 463.46
136 brazza1f sandrigo 5 313 463.46
136 lidia Honselersdijk 5 313 463.46
136 kabo12 Teteringen 5 313 463.46
136 Elvio 5 313 463.46
136 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 5 313 463.46
146 Teddyboys Barendrecht 5 311 440.38
146 Geurt Hommersom Doesburg 6 311 440.38
148 Roel Boxtel 4 310 382.69
148 jon ezeitza leitza 4 310 382.69
148 Thomas Meij 4 310 382.69

| 1-150 | 151-260 |





--- advertisement ---