Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Critérium du Dauphiné    
  Tour de France   

 Server time: 30 Apr 2024 01:52:12 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2021



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 118
Players: 250
Results: 1-150



| 1-150 | 151-250 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 robstjois Voorschoten 11 447 1050.00
2 Mon Dragon Beesel 11 441 1036.00
3 Henri Anglade 10 438 1008.00
3 Demarrage Drachten 10 438 1008.00
3 Pinos Climb Naples 10 438 1008.00
6 Zoet Petoet poperinge 12 420 980.00
7 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 8 418 976.00
8 bakkertjooooooooooo Dordrecht 10 417 972.00
9 Maarten Van Thuyne 11 413 962.00
9 dries van thuyne 11 413 962.00
9 wim van laere 11 413 962.00
9 ivan van thuyne 11 413 962.00
13 Derick Jakarta 11 407 944.00
13 Robin Saers Leusden 🏠 10 407 944.00
13 caboteur Paris 11 407 944.00
13 FrankV Dommelen 10 407 944.00
13 Pollus Venlo 10 407 944.00
18 SHAQATTACK Stoke on Trent 8 405 930.00
18 eddy49 Beilstein/Württ. 8 405 930.00
20 Luc Nilis 10 404 924.00
21 Patan Aviles 11 403 918.00
21 Gonzo Velp 11 403 918.00
23 vietto 9 398 912.00
24 Finisterra 10 397 904.00
24 PetervdV Dieren 10 397 904.00
24 Maurice de Gier Eindhoven 10 397 904.00
27 Pupsel Boskoop 10 395 896.00
28 oborobo1 Berkel-Enschot 9 393 892.00
29 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 10 388 888.00
30 Mirco Veschi Pietrasanta 8 384 884.00
31 Forza Dijkvrouw 10 383 876.00
31 Niels H. Maastricht 11 383 876.00
31 Juffie Zutphen 8 383 876.00
34 Chocolade Jacques! Amsterdam 9 382 868.00
35 Flyindustman Amsterdam 10 381 862.00
35 Harris Dalfsen 11 381 862.00
37 Younghope 8 380 854.00
37 De Schout Nijkerk 11 380 854.00
39 christian nielsen copenhagen 7 378 848.00
40 Pieter Bruijsten Cuijk 11 377 836.00
40 piet vandalen Zwijndrecht 10 377 836.00
40 Covilhã 10 377 836.00
40 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 10 377 836.00
40 carlos pages Platja D'aro 10 377 836.00
45 Campoverde 10 374 824.00
46 Thunder-1 Trondheim 10 371 808.00
46 Il Campionissimo Castellana 10 371 808.00
46 Laurentiu 46 Giurgiu 10 371 808.00
46 Einar Rook 10 371 808.00
46 Tooike Gent 10 371 808.00
46 Martin dJ Makkum 10 371 808.00
46 Reyn 10 371 808.00
53 91 lent 9 368 788.00
53 Vinnie Pijnacker 9 368 788.00
53 Don Bison Amstelveen 9 368 788.00
56 Joene ♿ Veenendaal 8 361 780.00
57 Bizzie de 🐝 Vuren 10 358 776.00
58 Koala Dordrecht 9 357 772.00
59 celestin Limousin 9 356 764.00
59 covadongu 9 356 764.00
59 Raymond Vandervorst Londerzeel 9 356 764.00
62 Bernard Groeneveld Arnhem 11 354 756.00
63 Ricardo Pereira Porto 11 353 742.00
63 yela aitor Bilbao 11 353 742.00
63 Rui Pereira Porto 11 353 742.00
63 Coolietje Sinaai-Waas 11 353 742.00
63 John Harthoorn Goes 11 353 742.00
63 Daniel Fernandez Marin 11 353 742.00
69 Super Spel Obdam 9 350 728.00
70 Passer Roermond 10 347 714.00
70 Amsoor Drachten 10 347 714.00
70 Meiss22 Empoli 10 347 714.00
70 Spacedevil Haacht 10 347 714.00
70 Aait Verdan 🦒 Deventer 10 347 714.00
70 Lafayette Meulebeke 10 347 714.00
76 Dick van der Velden maassluis 9 346 688.00
76 Deborah de Jong rotterdam 9 346 688.00
76 Bogdan George Aldea 9 346 688.00
76 Alan R Maldon 9 346 688.00
76 kabo12 Teteringen 9 346 688.00
76 Elvio 9 346 688.00
76 snelle gazelle Nederland 9 346 688.00
83 de zombies Kloosterzande 10 344 670.00
83 Frodo Minas Tirith 11 344 670.00
85 TSM Frankfurt 10 343 652.00
85 Chema Duran Segovia 10 343 652.00
85 Rodrigo Castillo 10 343 652.00
85 Ieteke poperinge 10 343 652.00
85 Jo Wagemans Urmond 10 343 652.00
85 herman Sassenheim 8 343 652.00
85 Langkamp DALFSEN 8 343 652.00
92 DZI Almere 11 342 634.00
92 Geurt Hommersom Doesburg 8 342 634.00
94 Kneet Amsterdam 10 340 624.00
94 HARrenners Lochem 11 340 624.00
94 Lampje Maasdam 8 340 624.00
97 Amice 11 338 616.00
98 Jeminem Ede 9 337 590.00
98 Mic B 🚳 Rotterdam 9 337 590.00
98 tom9 9 337 590.00
98 St Domingo Liverpool 9 337 590.00
98 Moity enschede 10 337 590.00
98 Pal Jansson 9 337 590.00
98 Nescio San Francisco 9 337 590.00
98 edwin boerop amstelveen 9 337 590.00
98 geraldinho Kapelle 10 337 590.00
98 nico UIT loosduinen Delft 9 337 590.00
98 Kristof Truyaert Gits 9 337 590.00
98 Fast Jack Zoetermeer 10 337 590.00
110 DVO Haelen 7 335 564.00
111 Erik8 Emmen 9 334 558.00
111 De Bokkeriejer Beek 9 334 558.00
113 Debarrio Havana 11 333 552.00
114 Esox Lucius Sittard 9 329 548.00
115 Die Rode Lantaarn Utrecht 8 328 538.00
115 Bitossi Donostia - San Sebastian 8 328 538.00
115 JoyDivision 8 328 538.00
115 cabeza1y57 General Pico 8 328 538.00
119 BaDo Apeldoorn 8 327 526.00
119 JOSE A. Diaz SEVILLA 8 327 526.00
121 Koen Verrezen 8 326 518.00
121 Santacompanha GGCP Vigo 8 326 518.00
123 CARCYCL 9 322 512.00
124 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 7 320 508.00
125 Albert2 Milano 8 319 500.00
125 Davide Bianchi Florence 10 319 500.00
125 Cees Diepeveen Veenendaal 9 319 500.00
128 PeterSn Alkmaar 10 314 492.00
129 lorenson oeselgem 10 313 488.00
130 Mooiweerfietser Zutphen 8 312 484.00
131 peto Chatou 10 310 480.00
132 Jaco Kosterman Zwolle 9 307 468.00
132 TEEGEEVEE Giesbaargen 9 307 468.00
132 Larrick23 9 307 468.00
132 Beric Costa da Morte 9 307 468.00
132 Muddy_Waters BILBAO 9 307 468.00
137 de stille kracht Tholen 10 306 456.00
138 Fytze haarlem 7 304 452.00
139 Arjan Pol Borne 10 303 442.00
139 petro vos Raamsdonksveer 7 303 442.00
139 Espumeru Oviedo 7 303 442.00
139 Petra Zonderop1 10 303 442.00
143 Ploegleider SJAKIE Meerlo 7 302 432.00
144 Robin 🎯 Braamt 8 300 428.00
145 Giro Rules Vlissingen 8 298 424.00
146 Paulo Colinha Eindhoven 9 297 412.00
146 lidia Honselersdijk 9 297 412.00
146 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 9 297 412.00
146 Henk van den Elzen Berghem 9 297 412.00
146 Dick Honselersdijk 9 297 412.00

| 1-150 | 151-250 |





--- advertisement ---