Language:
English
|
Nederlands
| Français |
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 07 Dec 2024 19:11:41 CET
Page d'accueil
|
Jeux
|
Calendrier
|
Equipes
|
Connectez-vous / S'inscrire
Compétition Principale
WorldTourcompetitie 2021
Règles du jeu
Résultats
Classements
Moyenne de l'équipe
Coureurs avec les meilleurs scores
Aller a la compétition par étapes
Classement
Quel classement d'etape voulez vous consulter?
Étape:1 | 2021-02-21 | Étape 1 Abu Dhabi Tour
Étape:2 | 2021-02-22 | Étape 2 Abu Dhabi Tour
Étape:3 | 2021-02-23 | Étape 3 Abu Dhabi Tour
Étape:4 | 2021-02-24 | Étape 4 Abu Dhabi Tour
Étape:5 | 2021-02-25 | Étape 5 Abu Dhabi Tour
Étape:6 | 2021-02-26 | Étape 6 Abu Dhabi Tour
Étape:7 | 2021-02-27 | Étape 7 Abu Dhabi Tour
Étape:8 | 2021-02-27 | Étape Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Étape:9 | 2021-03-06 | Étape Monte Paschi Strade Bianche
Étape:10 | 2021-03-07 | Étape 1 Paris - Nice
Étape:11 | 2021-03-08 | Étape 2 Paris - Nice
Étape:12 | 2021-03-09 | Étape 3 Paris - Nice
Étape:13 | 2021-03-10 | Étape 4 Paris - Nice
Étape:14 | 2021-03-10 | Étape 1 Tirreno - Adriatico
Étape:15 | 2021-03-11 | Étape 5 Paris - Nice
Étape:16 | 2021-03-11 | Étape 2 Tirreno - Adriatico
Étape:17 | 2021-03-12 | Étape 3 Tirreno - Adriatico
Étape:18 | 2021-03-12 | Étape 6 Paris - Nice
Étape:19 | 2021-03-13 | Étape 4 Tirreno - Adriatico
Étape:20 | 2021-03-13 | Étape 7 Paris - Nice
Étape:21 | 2021-03-14 | Étape 8 Paris - Nice
Étape:22 | 2021-03-14 | Étape 5 Tirreno - Adriatico
Étape:23 | 2021-03-15 | Étape 6 Tirreno - Adriatico
Étape:24 | 2021-03-16 | Étape 7 Tirreno - Adriatico
Étape:25 | 2021-03-20 | Étape Milano - Sanremo
Étape:26 | 2021-03-22 | Étape 1 Volta Ciclista a Catalunya
Étape:27 | 2021-03-23 | Étape 2 Volta Ciclista a Catalunya
Étape:28 | 2021-03-24 | Étape 3 Volta Ciclista a Catalunya
Étape:29 | 2021-03-24 | Étape Driedaagse van De Panne - Koksijde
Étape:30 | 2021-03-25 | Étape 4 Volta Ciclista a Catalunya
Étape:31 | 2021-03-26 | Étape 5 Volta Ciclista a Catalunya
Étape:32 | 2021-03-26 | Étape E3 Prijs Vlaanderen
Étape:33 | 2021-03-27 | Étape 6 Volta Ciclista a Catalunya
Étape:34 | 2021-03-28 | Étape Gent-Wevelgem
Étape:35 | 2021-03-28 | Étape 7 Volta Ciclista a Catalunya
Étape:36 | 2021-03-31 | Étape Dwars door Vlaanderen
Étape:37 | 2021-04-04 | Étape Ronde van Vlaanderen
Étape:38 | 2021-04-05 | Étape 1 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Étape:39 | 2021-04-06 | Étape 2 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Étape:40 | 2021-04-07 | Étape 3 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Étape:41 | 2021-04-08 | Étape 4 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Étape:42 | 2021-04-09 | Étape 5 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Étape:43 | 2021-04-10 | Étape 6 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Étape:44 | 2021-10-03 | Étape Paris - Roubaix
Étape:45 | 2021-04-18 | Étape Amstel Gold Race
Étape:46 | 2021-04-21 | Étape La Flèche Wallonne
Étape:47 | 2021-04-25 | Étape Liège - Bastogne - Liège
Étape:48 | 2021-04-27 | Étape 0 Tour de Romandie
Étape:49 | 2021-04-28 | Étape 1 Tour de Romandie
Étape:50 | 2021-04-29 | Étape 2 Tour de Romandie
Étape:51 | 2021-04-30 | Étape 3 Tour de Romandie
Étape:52 | 2021-09-19 | Étape Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Étape:53 | 2021-05-01 | Étape 4 Tour de Romandie
Étape:54 | 2021-05-02 | Étape 5 Tour de Romandie
Étape:55 | 2021-05-08 | Étape 1 Giro d'Italia
Étape:56 | 2021-05-09 | Étape 2 Giro d'Italia
Étape:57 | 2021-05-10 | Étape 3 Giro d'Italia
Étape:58 | 2021-05-11 | Étape 4 Giro d'Italia
Étape:59 | 2021-05-12 | Étape 5 Giro d'Italia
Étape:60 | 2021-05-13 | Étape 6 Giro d'Italia
Étape:61 | 2021-05-14 | Étape 7 Giro d'Italia
Étape:62 | 2021-05-15 | Étape 8 Giro d'Italia
Étape:63 | 2021-05-16 | Étape 9 Giro d'Italia
Étape:64 | 2021-05-17 | Étape 10 Giro d'Italia
Étape:65 | 2021-05-19 | Étape 11 Giro d'Italia
Étape:66 | 2021-05-20 | Étape 12 Giro d'Italia
Étape:67 | 2021-05-21 | Étape 13 Giro d'Italia
Étape:68 | 2021-05-22 | Étape 14 Giro d'Italia
Étape:69 | 2021-05-23 | Étape 15 Giro d'Italia
Étape:70 | 2021-05-24 | Étape 16 Giro d'Italia
Étape:71 | 2021-05-26 | Étape 17 Giro d'Italia
Étape:72 | 2021-05-27 | Étape 18 Giro d'Italia
Étape:73 | 2021-05-28 | Étape 19 Giro d'Italia
Étape:74 | 2021-05-29 | Étape 20 Giro d'Italia
Étape:75 | 2021-05-30 | Étape 1 Critérium du Dauphiné
Étape:76 | 2021-05-30 | Étape 21 Giro d'Italia
Étape:77 | 2021-05-31 | Étape 2 Critérium du Dauphiné
Étape:78 | 2021-06-01 | Étape 3 Critérium du Dauphiné
Étape:79 | 2021-06-02 | Étape 4 Critérium du Dauphiné
Étape:80 | 2021-06-03 | Étape 5 Critérium du Dauphiné
Étape:81 | 2021-06-04 | Étape 6 Critérium du Dauphiné
Étape:82 | 2021-06-05 | Étape 7 Critérium du Dauphiné
Étape:83 | 2021-06-06 | Étape 8 Critérium du Dauphiné
Étape:84 | 2021-06-06 | Étape 1 Tour de Suisse
Étape:85 | 2021-06-07 | Étape 2 Tour de Suisse
Étape:86 | 2021-06-08 | Étape 3 Tour de Suisse
Étape:87 | 2021-06-09 | Étape 4 Tour de Suisse
Étape:88 | 2021-06-10 | Étape 5 Tour de Suisse
Étape:89 | 2021-06-11 | Étape 6 Tour de Suisse
Étape:90 | 2021-06-12 | Étape 7 Tour de Suisse
Étape:91 | 2021-06-13 | Étape 8 Tour de Suisse
Étape:92 | 2021-06-26 | Étape 1 Tour de France
Étape:93 | 2021-06-27 | Étape 2 Tour de France
Étape:94 | 2021-06-28 | Étape 3 Tour de France
Étape:95 | 2021-06-29 | Étape 4 Tour de France
Étape:96 | 2021-06-30 | Étape 5 Tour de France
Étape:97 | 2021-07-01 | Étape 6 Tour de France
Étape:98 | 2021-07-02 | Étape 7 Tour de France
Étape:99 | 2021-07-03 | Étape 8 Tour de France
Étape:100 | 2021-07-04 | Étape 9 Tour de France
Étape:101 | 2021-07-06 | Étape 10 Tour de France
Étape:102 | 2021-07-07 | Étape 11 Tour de France
Étape:103 | 2021-07-08 | Étape 12 Tour de France
Étape:104 | 2021-07-09 | Étape 13 Tour de France
Étape:105 | 2021-07-10 | Étape 14 Tour de France
Étape:106 | 2021-07-11 | Étape 15 Tour de France
Étape:107 | 2021-07-13 | Étape 16 Tour de France
Étape:108 | 2021-07-14 | Étape 17 Tour de France
Étape:109 | 2021-07-15 | Étape 18 Tour de France
Étape:110 | 2021-07-16 | Étape 19 Tour de France
Étape:111 | 2021-07-17 | Étape 20 Tour de France
Étape:112 | 2021-07-18 | Étape 21 Tour de France
Étape:113 | 2021-07-31 | Étape Clasica Ciclista San Sebastian
Étape:114 | 2021-08-09 | Étape 1 Tour de Pologne
Étape:115 | 2021-08-10 | Étape 2 Tour de Pologne
Étape:116 | 2021-08-11 | Étape 3 Tour de Pologne
Étape:117 | 2021-08-12 | Étape 4 Tour de Pologne
Étape:118 | 2021-08-13 | Étape 5 Tour de Pologne
Étape:119 | 2021-08-14 | Étape 1 Vuelta a España
Étape:120 | 2021-08-14 | Étape 6 Tour de Pologne
Étape:121 | 2021-08-15 | Étape 2 Vuelta a España
Étape:122 | 2021-08-15 | Étape 7 Tour de Pologne
Étape:123 | 2021-08-16 | Étape 3 Vuelta a España
Étape:124 | 2021-08-17 | Étape 4 Vuelta a España
Étape:125 | 2021-08-18 | Étape 5 Vuelta a España
Étape:126 | 2021-08-19 | Étape 6 Vuelta a España
Étape:127 | 2021-08-20 | Étape 7 Vuelta a España
Étape:128 | 2021-08-21 | Étape 8 Vuelta a España
Étape:129 | 2021-08-22 | Étape 9 Vuelta a España
Étape:130 | 2021-08-22 | Étape EuroEyes Cyclassics
Étape:131 | 2021-08-24 | Étape 10 Vuelta a España
Étape:132 | 2021-08-25 | Étape 11 Vuelta a España
Étape:133 | 2021-08-26 | Étape 12 Vuelta a España
Étape:134 | 2021-08-27 | Étape 13 Vuelta a España
Étape:135 | 2021-08-28 | Étape 14 Vuelta a España
Étape:136 | 2021-08-29 | Étape GP Ouest France-Plouay
Étape:137 | 2021-08-29 | Étape 15 Vuelta a España
Étape:138 | 2021-08-30 | Étape 1 Benelux Tour
Étape:139 | 2021-08-31 | Étape 16 Vuelta a España
Étape:140 | 2021-08-31 | Étape 2 Benelux Tour
Étape:141 | 2021-09-01 | Étape 17 Vuelta a España
Étape:142 | 2021-09-01 | Étape 3 Benelux Tour
Étape:143 | 2021-09-02 | Étape 18 Vuelta a España
Étape:144 | 2021-09-02 | Étape 4 Benelux Tour
Étape:145 | 2021-09-03 | Étape 19 Vuelta a España
Étape:146 | 2021-09-03 | Étape 5 Benelux Tour
Étape:147 | 2021-09-04 | Étape 20 Vuelta a España
Étape:148 | 2021-09-04 | Étape 6 Benelux Tour
Étape:149 | 2021-09-05 | Étape 7 Benelux Tour
Étape:150 | 2021-09-05 | Étape 21 Vuelta a España
Étape:151 | 2021-09-10 | Étape Grand Prix Cycliste de Québec
Étape:152 | 2021-09-12 | Étape Grand Prix Cycliste de Montréal
Étape:153 | 2021-10-09 | Étape Giro di Lombardia
Étape:154 | 2021-10-14 | Étape 1 Gree-Tour of Guangxi
Étape:155 | 2021-10-15 | Étape 2 Gree-Tour of Guangxi
Étape:156 | 2021-10-16 | Étape 3 Gree-Tour of Guangxi
Étape:157 | 2021-10-17 | Étape 4 Gree-Tour of Guangxi
Étape:158 | 2021-10-18 | Étape 5 Gree-Tour of Guangxi
Étape:159 | 2021-10-19 | Étape 6 Gree-Tour of Guangxi
Classement aprés étape:
Joueurs:
0
|
Rang
Directeur sportif
Résidence
Correct
Score
|
--- publicité ---
Plus de CyclingFever
Pro Cycling
Calendrier
Résultats
Listes des engagés
Équipes et Coureurs
News et média
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Vidéos
Communauté
Chat
Forum
Groupes
Club CyclingFever
Jeux
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
Sur Cyclingfever
Histoire
Foire Aux Questions
Faites un don
Promotionner
Cookies
Statistiques