Language:
English
|
Nederlands
|
Français
| Italiano |
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 07 Dec 2024 18:55:13 CET
Homepage
|
Giochi
|
Calendario
|
Squadre
|
Login / Subscribe
Competizione Principale
WorldTourcompetitie 2021
Regolamento del gioco
Risultati
Classifica generale
Media di squadra
Corridori col punteggio pi? elevato
Vai dalla Competizione a Tappe
Classifica
La classifica di quale gara vuoi vedere?
Gara:1 | 2021-02-21 | Tappa 1 Abu Dhabi Tour
Gara:2 | 2021-02-22 | Tappa 2 Abu Dhabi Tour
Gara:3 | 2021-02-23 | Tappa 3 Abu Dhabi Tour
Gara:4 | 2021-02-24 | Tappa 4 Abu Dhabi Tour
Gara:5 | 2021-02-25 | Tappa 5 Abu Dhabi Tour
Gara:6 | 2021-02-26 | Tappa 6 Abu Dhabi Tour
Gara:7 | 2021-02-27 | Tappa 7 Abu Dhabi Tour
Gara:8 | 2021-02-27 | Tappa Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Gara:9 | 2021-03-06 | Tappa Monte Paschi Strade Bianche
Gara:10 | 2021-03-07 | Tappa 1 Paris - Nice
Gara:11 | 2021-03-08 | Tappa 2 Paris - Nice
Gara:12 | 2021-03-09 | Tappa 3 Paris - Nice
Gara:13 | 2021-03-10 | Tappa 4 Paris - Nice
Gara:14 | 2021-03-10 | Tappa 1 Tirreno - Adriatico
Gara:15 | 2021-03-11 | Tappa 5 Paris - Nice
Gara:16 | 2021-03-11 | Tappa 2 Tirreno - Adriatico
Gara:17 | 2021-03-12 | Tappa 3 Tirreno - Adriatico
Gara:18 | 2021-03-12 | Tappa 6 Paris - Nice
Gara:19 | 2021-03-13 | Tappa 4 Tirreno - Adriatico
Gara:20 | 2021-03-13 | Tappa 7 Paris - Nice
Gara:21 | 2021-03-14 | Tappa 8 Paris - Nice
Gara:22 | 2021-03-14 | Tappa 5 Tirreno - Adriatico
Gara:23 | 2021-03-15 | Tappa 6 Tirreno - Adriatico
Gara:24 | 2021-03-16 | Tappa 7 Tirreno - Adriatico
Gara:25 | 2021-03-20 | Tappa Milano - Sanremo
Gara:26 | 2021-03-22 | Tappa 1 Volta Ciclista a Catalunya
Gara:27 | 2021-03-23 | Tappa 2 Volta Ciclista a Catalunya
Gara:28 | 2021-03-24 | Tappa 3 Volta Ciclista a Catalunya
Gara:29 | 2021-03-24 | Tappa Driedaagse van De Panne - Koksijde
Gara:30 | 2021-03-25 | Tappa 4 Volta Ciclista a Catalunya
Gara:31 | 2021-03-26 | Tappa 5 Volta Ciclista a Catalunya
Gara:32 | 2021-03-26 | Tappa E3 Prijs Vlaanderen
Gara:33 | 2021-03-27 | Tappa 6 Volta Ciclista a Catalunya
Gara:34 | 2021-03-28 | Tappa Gent-Wevelgem
Gara:35 | 2021-03-28 | Tappa 7 Volta Ciclista a Catalunya
Gara:36 | 2021-03-31 | Tappa Dwars door Vlaanderen
Gara:37 | 2021-04-04 | Tappa Ronde van Vlaanderen
Gara:38 | 2021-04-05 | Tappa 1 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Gara:39 | 2021-04-06 | Tappa 2 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Gara:40 | 2021-04-07 | Tappa 3 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Gara:41 | 2021-04-08 | Tappa 4 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Gara:42 | 2021-04-09 | Tappa 5 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Gara:43 | 2021-04-10 | Tappa 6 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Gara:44 | 2021-10-03 | Tappa Paris - Roubaix
Gara:45 | 2021-04-18 | Tappa Amstel Gold Race
Gara:46 | 2021-04-21 | Tappa La Flèche Wallonne
Gara:47 | 2021-04-25 | Tappa Liège - Bastogne - Liège
Gara:48 | 2021-04-27 | Tappa 0 Tour de Romandie
Gara:49 | 2021-04-28 | Tappa 1 Tour de Romandie
Gara:50 | 2021-04-29 | Tappa 2 Tour de Romandie
Gara:51 | 2021-04-30 | Tappa 3 Tour de Romandie
Gara:52 | 2021-09-19 | Tappa Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Gara:53 | 2021-05-01 | Tappa 4 Tour de Romandie
Gara:54 | 2021-05-02 | Tappa 5 Tour de Romandie
Gara:55 | 2021-05-08 | Tappa 1 Giro d'Italia
Gara:56 | 2021-05-09 | Tappa 2 Giro d'Italia
Gara:57 | 2021-05-10 | Tappa 3 Giro d'Italia
Gara:58 | 2021-05-11 | Tappa 4 Giro d'Italia
Gara:59 | 2021-05-12 | Tappa 5 Giro d'Italia
Gara:60 | 2021-05-13 | Tappa 6 Giro d'Italia
Gara:61 | 2021-05-14 | Tappa 7 Giro d'Italia
Gara:62 | 2021-05-15 | Tappa 8 Giro d'Italia
Gara:63 | 2021-05-16 | Tappa 9 Giro d'Italia
Gara:64 | 2021-05-17 | Tappa 10 Giro d'Italia
Gara:65 | 2021-05-19 | Tappa 11 Giro d'Italia
Gara:66 | 2021-05-20 | Tappa 12 Giro d'Italia
Gara:67 | 2021-05-21 | Tappa 13 Giro d'Italia
Gara:68 | 2021-05-22 | Tappa 14 Giro d'Italia
Gara:69 | 2021-05-23 | Tappa 15 Giro d'Italia
Gara:70 | 2021-05-24 | Tappa 16 Giro d'Italia
Gara:71 | 2021-05-26 | Tappa 17 Giro d'Italia
Gara:72 | 2021-05-27 | Tappa 18 Giro d'Italia
Gara:73 | 2021-05-28 | Tappa 19 Giro d'Italia
Gara:74 | 2021-05-29 | Tappa 20 Giro d'Italia
Gara:75 | 2021-05-30 | Tappa 1 Critérium du Dauphiné
Gara:76 | 2021-05-30 | Tappa 21 Giro d'Italia
Gara:77 | 2021-05-31 | Tappa 2 Critérium du Dauphiné
Gara:78 | 2021-06-01 | Tappa 3 Critérium du Dauphiné
Gara:79 | 2021-06-02 | Tappa 4 Critérium du Dauphiné
Gara:80 | 2021-06-03 | Tappa 5 Critérium du Dauphiné
Gara:81 | 2021-06-04 | Tappa 6 Critérium du Dauphiné
Gara:82 | 2021-06-05 | Tappa 7 Critérium du Dauphiné
Gara:83 | 2021-06-06 | Tappa 8 Critérium du Dauphiné
Gara:84 | 2021-06-06 | Tappa 1 Tour de Suisse
Gara:85 | 2021-06-07 | Tappa 2 Tour de Suisse
Gara:86 | 2021-06-08 | Tappa 3 Tour de Suisse
Gara:87 | 2021-06-09 | Tappa 4 Tour de Suisse
Gara:88 | 2021-06-10 | Tappa 5 Tour de Suisse
Gara:89 | 2021-06-11 | Tappa 6 Tour de Suisse
Gara:90 | 2021-06-12 | Tappa 7 Tour de Suisse
Gara:91 | 2021-06-13 | Tappa 8 Tour de Suisse
Gara:92 | 2021-06-26 | Tappa 1 Tour de France
Gara:93 | 2021-06-27 | Tappa 2 Tour de France
Gara:94 | 2021-06-28 | Tappa 3 Tour de France
Gara:95 | 2021-06-29 | Tappa 4 Tour de France
Gara:96 | 2021-06-30 | Tappa 5 Tour de France
Gara:97 | 2021-07-01 | Tappa 6 Tour de France
Gara:98 | 2021-07-02 | Tappa 7 Tour de France
Gara:99 | 2021-07-03 | Tappa 8 Tour de France
Gara:100 | 2021-07-04 | Tappa 9 Tour de France
Gara:101 | 2021-07-06 | Tappa 10 Tour de France
Gara:102 | 2021-07-07 | Tappa 11 Tour de France
Gara:103 | 2021-07-08 | Tappa 12 Tour de France
Gara:104 | 2021-07-09 | Tappa 13 Tour de France
Gara:105 | 2021-07-10 | Tappa 14 Tour de France
Gara:106 | 2021-07-11 | Tappa 15 Tour de France
Gara:107 | 2021-07-13 | Tappa 16 Tour de France
Gara:108 | 2021-07-14 | Tappa 17 Tour de France
Gara:109 | 2021-07-15 | Tappa 18 Tour de France
Gara:110 | 2021-07-16 | Tappa 19 Tour de France
Gara:111 | 2021-07-17 | Tappa 20 Tour de France
Gara:112 | 2021-07-18 | Tappa 21 Tour de France
Gara:113 | 2021-07-31 | Tappa Clasica Ciclista San Sebastian
Gara:114 | 2021-08-09 | Tappa 1 Tour de Pologne
Gara:115 | 2021-08-10 | Tappa 2 Tour de Pologne
Gara:116 | 2021-08-11 | Tappa 3 Tour de Pologne
Gara:117 | 2021-08-12 | Tappa 4 Tour de Pologne
Gara:118 | 2021-08-13 | Tappa 5 Tour de Pologne
Gara:119 | 2021-08-14 | Tappa 1 Vuelta a España
Gara:120 | 2021-08-14 | Tappa 6 Tour de Pologne
Gara:121 | 2021-08-15 | Tappa 2 Vuelta a España
Gara:122 | 2021-08-15 | Tappa 7 Tour de Pologne
Gara:123 | 2021-08-16 | Tappa 3 Vuelta a España
Gara:124 | 2021-08-17 | Tappa 4 Vuelta a España
Gara:125 | 2021-08-18 | Tappa 5 Vuelta a España
Gara:126 | 2021-08-19 | Tappa 6 Vuelta a España
Gara:127 | 2021-08-20 | Tappa 7 Vuelta a España
Gara:128 | 2021-08-21 | Tappa 8 Vuelta a España
Gara:129 | 2021-08-22 | Tappa 9 Vuelta a España
Gara:130 | 2021-08-22 | Tappa EuroEyes Cyclassics
Gara:131 | 2021-08-24 | Tappa 10 Vuelta a España
Gara:132 | 2021-08-25 | Tappa 11 Vuelta a España
Gara:133 | 2021-08-26 | Tappa 12 Vuelta a España
Gara:134 | 2021-08-27 | Tappa 13 Vuelta a España
Gara:135 | 2021-08-28 | Tappa 14 Vuelta a España
Gara:136 | 2021-08-29 | Tappa GP Ouest France-Plouay
Gara:137 | 2021-08-29 | Tappa 15 Vuelta a España
Gara:138 | 2021-08-30 | Tappa 1 Benelux Tour
Gara:139 | 2021-08-31 | Tappa 16 Vuelta a España
Gara:140 | 2021-08-31 | Tappa 2 Benelux Tour
Gara:141 | 2021-09-01 | Tappa 17 Vuelta a España
Gara:142 | 2021-09-01 | Tappa 3 Benelux Tour
Gara:143 | 2021-09-02 | Tappa 18 Vuelta a España
Gara:144 | 2021-09-02 | Tappa 4 Benelux Tour
Gara:145 | 2021-09-03 | Tappa 19 Vuelta a España
Gara:146 | 2021-09-03 | Tappa 5 Benelux Tour
Gara:147 | 2021-09-04 | Tappa 20 Vuelta a España
Gara:148 | 2021-09-04 | Tappa 6 Benelux Tour
Gara:149 | 2021-09-05 | Tappa 7 Benelux Tour
Gara:150 | 2021-09-05 | Tappa 21 Vuelta a España
Gara:151 | 2021-09-10 | Tappa Grand Prix Cycliste de Québec
Gara:152 | 2021-09-12 | Tappa Grand Prix Cycliste de Montréal
Gara:153 | 2021-10-09 | Tappa Giro di Lombardia
Gara:154 | 2021-10-14 | Tappa 1 Gree-Tour of Guangxi
Gara:155 | 2021-10-15 | Tappa 2 Gree-Tour of Guangxi
Gara:156 | 2021-10-16 | Tappa 3 Gree-Tour of Guangxi
Gara:157 | 2021-10-17 | Tappa 4 Gree-Tour of Guangxi
Gara:158 | 2021-10-18 | Tappa 5 Gree-Tour of Guangxi
Gara:159 | 2021-10-19 | Tappa 6 Gree-Tour of Guangxi
Classifica dopo tappa:
Giocatori:
0
|
Posto
Direttore Sportivo
Residenza
Corretto
Punteggio
|
--- pubblicità ---
Altri CyclingFever
Pro Cycling
Calendario
Risultati
Liste di partenza
Teams and Riders
Novità e media
CyclingFever Weekly
Interviste
Newsfeeds
Videos
Communit
Chat
Forum
Gruppi
Club CyclingFever
Giochi
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
Storia
Domande frequenti
Fai una donazione
Promuovere
Cookies
Statistiche