Language:
English
|
Nederlands
|
Français
|
Italiano
| Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 07 Dec 2024 19:38:56 CET
Pagina Principal
|
Juegos
|
Calendario
|
Equipos
|
Iniciar sesión / Inscribirse
Competición Principal
WorldTourcompetitie 2021
Reglas del juego
Resultados
Posiciones
Media del Equipo
Corredores con los mejores resultados
Ir a la competición por etapas
Clasificación
De que corredor quiere ver la clasificación
Carrera:1 | 2021-02-21 | Etapa 1 Abu Dhabi Tour
Carrera:2 | 2021-02-22 | Etapa 2 Abu Dhabi Tour
Carrera:3 | 2021-02-23 | Etapa 3 Abu Dhabi Tour
Carrera:4 | 2021-02-24 | Etapa 4 Abu Dhabi Tour
Carrera:5 | 2021-02-25 | Etapa 5 Abu Dhabi Tour
Carrera:6 | 2021-02-26 | Etapa 6 Abu Dhabi Tour
Carrera:7 | 2021-02-27 | Etapa 7 Abu Dhabi Tour
Carrera:8 | 2021-02-27 | Etapa Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Carrera:9 | 2021-03-06 | Etapa Monte Paschi Strade Bianche
Carrera:10 | 2021-03-07 | Etapa 1 Paris - Nice
Carrera:11 | 2021-03-08 | Etapa 2 Paris - Nice
Carrera:12 | 2021-03-09 | Etapa 3 Paris - Nice
Carrera:13 | 2021-03-10 | Etapa 4 Paris - Nice
Carrera:14 | 2021-03-10 | Etapa 1 Tirreno - Adriatico
Carrera:15 | 2021-03-11 | Etapa 5 Paris - Nice
Carrera:16 | 2021-03-11 | Etapa 2 Tirreno - Adriatico
Carrera:17 | 2021-03-12 | Etapa 3 Tirreno - Adriatico
Carrera:18 | 2021-03-12 | Etapa 6 Paris - Nice
Carrera:19 | 2021-03-13 | Etapa 4 Tirreno - Adriatico
Carrera:20 | 2021-03-13 | Etapa 7 Paris - Nice
Carrera:21 | 2021-03-14 | Etapa 8 Paris - Nice
Carrera:22 | 2021-03-14 | Etapa 5 Tirreno - Adriatico
Carrera:23 | 2021-03-15 | Etapa 6 Tirreno - Adriatico
Carrera:24 | 2021-03-16 | Etapa 7 Tirreno - Adriatico
Carrera:25 | 2021-03-20 | Etapa Milano - Sanremo
Carrera:26 | 2021-03-22 | Etapa 1 Volta Ciclista a Catalunya
Carrera:27 | 2021-03-23 | Etapa 2 Volta Ciclista a Catalunya
Carrera:28 | 2021-03-24 | Etapa 3 Volta Ciclista a Catalunya
Carrera:29 | 2021-03-24 | Etapa Driedaagse van De Panne - Koksijde
Carrera:30 | 2021-03-25 | Etapa 4 Volta Ciclista a Catalunya
Carrera:31 | 2021-03-26 | Etapa 5 Volta Ciclista a Catalunya
Carrera:32 | 2021-03-26 | Etapa E3 Prijs Vlaanderen
Carrera:33 | 2021-03-27 | Etapa 6 Volta Ciclista a Catalunya
Carrera:34 | 2021-03-28 | Etapa Gent-Wevelgem
Carrera:35 | 2021-03-28 | Etapa 7 Volta Ciclista a Catalunya
Carrera:36 | 2021-03-31 | Etapa Dwars door Vlaanderen
Carrera:37 | 2021-04-04 | Etapa Ronde van Vlaanderen
Carrera:38 | 2021-04-05 | Etapa 1 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Carrera:39 | 2021-04-06 | Etapa 2 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Carrera:40 | 2021-04-07 | Etapa 3 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Carrera:41 | 2021-04-08 | Etapa 4 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Carrera:42 | 2021-04-09 | Etapa 5 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Carrera:43 | 2021-04-10 | Etapa 6 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Carrera:44 | 2021-10-03 | Etapa Paris - Roubaix
Carrera:45 | 2021-04-18 | Etapa Amstel Gold Race
Carrera:46 | 2021-04-21 | Etapa La Flèche Wallonne
Carrera:47 | 2021-04-25 | Etapa Liège - Bastogne - Liège
Carrera:48 | 2021-04-27 | Etapa 0 Tour de Romandie
Carrera:49 | 2021-04-28 | Etapa 1 Tour de Romandie
Carrera:50 | 2021-04-29 | Etapa 2 Tour de Romandie
Carrera:51 | 2021-04-30 | Etapa 3 Tour de Romandie
Carrera:52 | 2021-09-19 | Etapa Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Carrera:53 | 2021-05-01 | Etapa 4 Tour de Romandie
Carrera:54 | 2021-05-02 | Etapa 5 Tour de Romandie
Carrera:55 | 2021-05-08 | Etapa 1 Giro d'Italia
Carrera:56 | 2021-05-09 | Etapa 2 Giro d'Italia
Carrera:57 | 2021-05-10 | Etapa 3 Giro d'Italia
Carrera:58 | 2021-05-11 | Etapa 4 Giro d'Italia
Carrera:59 | 2021-05-12 | Etapa 5 Giro d'Italia
Carrera:60 | 2021-05-13 | Etapa 6 Giro d'Italia
Carrera:61 | 2021-05-14 | Etapa 7 Giro d'Italia
Carrera:62 | 2021-05-15 | Etapa 8 Giro d'Italia
Carrera:63 | 2021-05-16 | Etapa 9 Giro d'Italia
Carrera:64 | 2021-05-17 | Etapa 10 Giro d'Italia
Carrera:65 | 2021-05-19 | Etapa 11 Giro d'Italia
Carrera:66 | 2021-05-20 | Etapa 12 Giro d'Italia
Carrera:67 | 2021-05-21 | Etapa 13 Giro d'Italia
Carrera:68 | 2021-05-22 | Etapa 14 Giro d'Italia
Carrera:69 | 2021-05-23 | Etapa 15 Giro d'Italia
Carrera:70 | 2021-05-24 | Etapa 16 Giro d'Italia
Carrera:71 | 2021-05-26 | Etapa 17 Giro d'Italia
Carrera:72 | 2021-05-27 | Etapa 18 Giro d'Italia
Carrera:73 | 2021-05-28 | Etapa 19 Giro d'Italia
Carrera:74 | 2021-05-29 | Etapa 20 Giro d'Italia
Carrera:75 | 2021-05-30 | Etapa 1 Critérium du Dauphiné
Carrera:76 | 2021-05-30 | Etapa 21 Giro d'Italia
Carrera:77 | 2021-05-31 | Etapa 2 Critérium du Dauphiné
Carrera:78 | 2021-06-01 | Etapa 3 Critérium du Dauphiné
Carrera:79 | 2021-06-02 | Etapa 4 Critérium du Dauphiné
Carrera:80 | 2021-06-03 | Etapa 5 Critérium du Dauphiné
Carrera:81 | 2021-06-04 | Etapa 6 Critérium du Dauphiné
Carrera:82 | 2021-06-05 | Etapa 7 Critérium du Dauphiné
Carrera:83 | 2021-06-06 | Etapa 8 Critérium du Dauphiné
Carrera:84 | 2021-06-06 | Etapa 1 Tour de Suisse
Carrera:85 | 2021-06-07 | Etapa 2 Tour de Suisse
Carrera:86 | 2021-06-08 | Etapa 3 Tour de Suisse
Carrera:87 | 2021-06-09 | Etapa 4 Tour de Suisse
Carrera:88 | 2021-06-10 | Etapa 5 Tour de Suisse
Carrera:89 | 2021-06-11 | Etapa 6 Tour de Suisse
Carrera:90 | 2021-06-12 | Etapa 7 Tour de Suisse
Carrera:91 | 2021-06-13 | Etapa 8 Tour de Suisse
Carrera:92 | 2021-06-26 | Etapa 1 Tour de France
Carrera:93 | 2021-06-27 | Etapa 2 Tour de France
Carrera:94 | 2021-06-28 | Etapa 3 Tour de France
Carrera:95 | 2021-06-29 | Etapa 4 Tour de France
Carrera:96 | 2021-06-30 | Etapa 5 Tour de France
Carrera:97 | 2021-07-01 | Etapa 6 Tour de France
Carrera:98 | 2021-07-02 | Etapa 7 Tour de France
Carrera:99 | 2021-07-03 | Etapa 8 Tour de France
Carrera:100 | 2021-07-04 | Etapa 9 Tour de France
Carrera:101 | 2021-07-06 | Etapa 10 Tour de France
Carrera:102 | 2021-07-07 | Etapa 11 Tour de France
Carrera:103 | 2021-07-08 | Etapa 12 Tour de France
Carrera:104 | 2021-07-09 | Etapa 13 Tour de France
Carrera:105 | 2021-07-10 | Etapa 14 Tour de France
Carrera:106 | 2021-07-11 | Etapa 15 Tour de France
Carrera:107 | 2021-07-13 | Etapa 16 Tour de France
Carrera:108 | 2021-07-14 | Etapa 17 Tour de France
Carrera:109 | 2021-07-15 | Etapa 18 Tour de France
Carrera:110 | 2021-07-16 | Etapa 19 Tour de France
Carrera:111 | 2021-07-17 | Etapa 20 Tour de France
Carrera:112 | 2021-07-18 | Etapa 21 Tour de France
Carrera:113 | 2021-07-31 | Etapa Clasica Ciclista San Sebastian
Carrera:114 | 2021-08-09 | Etapa 1 Tour de Pologne
Carrera:115 | 2021-08-10 | Etapa 2 Tour de Pologne
Carrera:116 | 2021-08-11 | Etapa 3 Tour de Pologne
Carrera:117 | 2021-08-12 | Etapa 4 Tour de Pologne
Carrera:118 | 2021-08-13 | Etapa 5 Tour de Pologne
Carrera:119 | 2021-08-14 | Etapa 1 Vuelta a España
Carrera:120 | 2021-08-14 | Etapa 6 Tour de Pologne
Carrera:121 | 2021-08-15 | Etapa 2 Vuelta a España
Carrera:122 | 2021-08-15 | Etapa 7 Tour de Pologne
Carrera:123 | 2021-08-16 | Etapa 3 Vuelta a España
Carrera:124 | 2021-08-17 | Etapa 4 Vuelta a España
Carrera:125 | 2021-08-18 | Etapa 5 Vuelta a España
Carrera:126 | 2021-08-19 | Etapa 6 Vuelta a España
Carrera:127 | 2021-08-20 | Etapa 7 Vuelta a España
Carrera:128 | 2021-08-21 | Etapa 8 Vuelta a España
Carrera:129 | 2021-08-22 | Etapa 9 Vuelta a España
Carrera:130 | 2021-08-22 | Etapa EuroEyes Cyclassics
Carrera:131 | 2021-08-24 | Etapa 10 Vuelta a España
Carrera:132 | 2021-08-25 | Etapa 11 Vuelta a España
Carrera:133 | 2021-08-26 | Etapa 12 Vuelta a España
Carrera:134 | 2021-08-27 | Etapa 13 Vuelta a España
Carrera:135 | 2021-08-28 | Etapa 14 Vuelta a España
Carrera:136 | 2021-08-29 | Etapa GP Ouest France-Plouay
Carrera:137 | 2021-08-29 | Etapa 15 Vuelta a España
Carrera:138 | 2021-08-30 | Etapa 1 Benelux Tour
Carrera:139 | 2021-08-31 | Etapa 16 Vuelta a España
Carrera:140 | 2021-08-31 | Etapa 2 Benelux Tour
Carrera:141 | 2021-09-01 | Etapa 17 Vuelta a España
Carrera:142 | 2021-09-01 | Etapa 3 Benelux Tour
Carrera:143 | 2021-09-02 | Etapa 18 Vuelta a España
Carrera:144 | 2021-09-02 | Etapa 4 Benelux Tour
Carrera:145 | 2021-09-03 | Etapa 19 Vuelta a España
Carrera:146 | 2021-09-03 | Etapa 5 Benelux Tour
Carrera:147 | 2021-09-04 | Etapa 20 Vuelta a España
Carrera:148 | 2021-09-04 | Etapa 6 Benelux Tour
Carrera:149 | 2021-09-05 | Etapa 7 Benelux Tour
Carrera:150 | 2021-09-05 | Etapa 21 Vuelta a España
Carrera:151 | 2021-09-10 | Etapa Grand Prix Cycliste de Québec
Carrera:152 | 2021-09-12 | Etapa Grand Prix Cycliste de Montréal
Carrera:153 | 2021-10-09 | Etapa Giro di Lombardia
Carrera:154 | 2021-10-14 | Etapa 1 Gree-Tour of Guangxi
Carrera:155 | 2021-10-15 | Etapa 2 Gree-Tour of Guangxi
Carrera:156 | 2021-10-16 | Etapa 3 Gree-Tour of Guangxi
Carrera:157 | 2021-10-17 | Etapa 4 Gree-Tour of Guangxi
Carrera:158 | 2021-10-18 | Etapa 5 Gree-Tour of Guangxi
Carrera:159 | 2021-10-19 | Etapa 6 Gree-Tour of Guangxi
Clasificaciones después de la carrera:
Jugadores:
0
|
Puesto
Director deportivo
Residencia
Correcto
Puntuación
|
--- anuncio ---
Mas CyclingFever
Pro Cycling
Calendario
Resultados
Listas de participantes
Equipos y Corredores
Noticias y medios
CyclingFever Weekly
Entrevistas
Titulares
Videos
Comunidad
Chat
Foro
Grupos
Club CyclingFever
Juegos
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
Sobre CyclingFever
Historia
Preguntas mas frecuentes
Hacer una donación
Publicidad
Cookies
Estadísticas