Language: English |
Nederlands
|
Français
|
Italiano
|
Español
Gree-Tour of Guangxi
Server time: 29 May 2023 21:53:35 CET
Homepage
|
Games
|
Calendar
|
Teams
|
Login / Subscribe
Main Competition
WorldTourcompetitie 2021
Rules of the Game
Results
Standings
Team Average
Best scoring riders
Go to the Stage Competition
Results
From what ride do you want to see the results
Ride:1 | 2021-02-21 | Stage 1 Abu Dhabi Tour
Ride:2 | 2021-02-22 | Stage 2 Abu Dhabi Tour
Ride:3 | 2021-02-23 | Stage 3 Abu Dhabi Tour
Ride:4 | 2021-02-24 | Stage 4 Abu Dhabi Tour
Ride:5 | 2021-02-25 | Stage 5 Abu Dhabi Tour
Ride:6 | 2021-02-26 | Stage 6 Abu Dhabi Tour
Ride:7 | 2021-02-27 | Stage 7 Abu Dhabi Tour
Ride:8 | 2021-02-27 | Stage Omloop Het Volk/Nieuwsblad
Ride:9 | 2021-03-06 | Stage Monte Paschi Strade Bianche
Ride:10 | 2021-03-07 | Stage 1 Paris - Nice
Ride:11 | 2021-03-08 | Stage 2 Paris - Nice
Ride:12 | 2021-03-09 | Stage 3 Paris - Nice
Ride:13 | 2021-03-10 | Stage 4 Paris - Nice
Ride:14 | 2021-03-10 | Stage 1 Tirreno - Adriatico
Ride:15 | 2021-03-11 | Stage 5 Paris - Nice
Ride:16 | 2021-03-11 | Stage 2 Tirreno - Adriatico
Ride:17 | 2021-03-12 | Stage 3 Tirreno - Adriatico
Ride:18 | 2021-03-12 | Stage 6 Paris - Nice
Ride:19 | 2021-03-13 | Stage 4 Tirreno - Adriatico
Ride:20 | 2021-03-13 | Stage 7 Paris - Nice
Ride:21 | 2021-03-14 | Stage 8 Paris - Nice
Ride:22 | 2021-03-14 | Stage 5 Tirreno - Adriatico
Ride:23 | 2021-03-15 | Stage 6 Tirreno - Adriatico
Ride:24 | 2021-03-16 | Stage 7 Tirreno - Adriatico
Ride:25 | 2021-03-20 | Stage Milano - Sanremo
Ride:26 | 2021-03-22 | Stage 1 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:27 | 2021-03-23 | Stage 2 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:28 | 2021-03-24 | Stage 3 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:29 | 2021-03-24 | Stage Driedaagse van De Panne - Koksijde
Ride:30 | 2021-03-25 | Stage 4 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:31 | 2021-03-26 | Stage 5 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:32 | 2021-03-26 | Stage E3 Prijs Vlaanderen
Ride:33 | 2021-03-27 | Stage 6 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:34 | 2021-03-28 | Stage Gent-Wevelgem
Ride:35 | 2021-03-28 | Stage 7 Volta Ciclista a Catalunya
Ride:36 | 2021-03-31 | Stage Dwars door Vlaanderen
Ride:37 | 2021-04-04 | Stage Ronde van Vlaanderen
Ride:38 | 2021-04-05 | Stage 1 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:39 | 2021-04-06 | Stage 2 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:40 | 2021-04-07 | Stage 3 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:41 | 2021-04-08 | Stage 4 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:42 | 2021-04-09 | Stage 5 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:43 | 2021-04-10 | Stage 6 Vuelta Ciclista al Pais Vasco
Ride:44 | 2021-10-03 | Stage Paris - Roubaix
Ride:45 | 2021-04-18 | Stage Amstel Gold Race
Ride:46 | 2021-04-21 | Stage La Flèche Wallonne
Ride:47 | 2021-04-25 | Stage Liège - Bastogne - Liège
Ride:48 | 2021-04-27 | Stage 0 Tour de Romandie
Ride:49 | 2021-04-28 | Stage 1 Tour de Romandie
Ride:50 | 2021-04-29 | Stage 2 Tour de Romandie
Ride:51 | 2021-04-30 | Stage 3 Tour de Romandie
Ride:52 | 2021-09-19 | Stage Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Ride:53 | 2021-05-01 | Stage 4 Tour de Romandie
Ride:54 | 2021-05-02 | Stage 5 Tour de Romandie
Ride:55 | 2021-05-08 | Stage 1 Giro d'Italia
Ride:56 | 2021-05-09 | Stage 2 Giro d'Italia
Ride:57 | 2021-05-10 | Stage 3 Giro d'Italia
Ride:58 | 2021-05-11 | Stage 4 Giro d'Italia
Ride:59 | 2021-05-12 | Stage 5 Giro d'Italia
Ride:60 | 2021-05-13 | Stage 6 Giro d'Italia
Ride:61 | 2021-05-14 | Stage 7 Giro d'Italia
Ride:62 | 2021-05-15 | Stage 8 Giro d'Italia
Ride:63 | 2021-05-16 | Stage 9 Giro d'Italia
Ride:64 | 2021-05-17 | Stage 10 Giro d'Italia
Ride:65 | 2021-05-19 | Stage 11 Giro d'Italia
Ride:66 | 2021-05-20 | Stage 12 Giro d'Italia
Ride:67 | 2021-05-21 | Stage 13 Giro d'Italia
Ride:68 | 2021-05-22 | Stage 14 Giro d'Italia
Ride:69 | 2021-05-23 | Stage 15 Giro d'Italia
Ride:70 | 2021-05-24 | Stage 16 Giro d'Italia
Ride:71 | 2021-05-26 | Stage 17 Giro d'Italia
Ride:72 | 2021-05-27 | Stage 18 Giro d'Italia
Ride:73 | 2021-05-28 | Stage 19 Giro d'Italia
Ride:74 | 2021-05-29 | Stage 20 Giro d'Italia
Ride:75 | 2021-05-30 | Stage 1 Critérium du Dauphiné
Ride:76 | 2021-05-30 | Stage 21 Giro d'Italia
Ride:77 | 2021-05-31 | Stage 2 Critérium du Dauphiné
Ride:78 | 2021-06-01 | Stage 3 Critérium du Dauphiné
Ride:79 | 2021-06-02 | Stage 4 Critérium du Dauphiné
Ride:80 | 2021-06-03 | Stage 5 Critérium du Dauphiné
Ride:81 | 2021-06-04 | Stage 6 Critérium du Dauphiné
Ride:82 | 2021-06-05 | Stage 7 Critérium du Dauphiné
Ride:83 | 2021-06-06 | Stage 8 Critérium du Dauphiné
Ride:84 | 2021-06-06 | Stage 1 Tour de Suisse
Ride:85 | 2021-06-07 | Stage 2 Tour de Suisse
Ride:86 | 2021-06-08 | Stage 3 Tour de Suisse
Ride:87 | 2021-06-09 | Stage 4 Tour de Suisse
Ride:88 | 2021-06-10 | Stage 5 Tour de Suisse
Ride:89 | 2021-06-11 | Stage 6 Tour de Suisse
Ride:90 | 2021-06-12 | Stage 7 Tour de Suisse
Ride:91 | 2021-06-13 | Stage 8 Tour de Suisse
Ride:92 | 2021-06-26 | Stage 1 Tour de France
Ride:93 | 2021-06-27 | Stage 2 Tour de France
Ride:94 | 2021-06-28 | Stage 3 Tour de France
Ride:95 | 2021-06-29 | Stage 4 Tour de France
Ride:96 | 2021-06-30 | Stage 5 Tour de France
Ride:97 | 2021-07-01 | Stage 6 Tour de France
Ride:98 | 2021-07-02 | Stage 7 Tour de France
Ride:99 | 2021-07-03 | Stage 8 Tour de France
Ride:100 | 2021-07-04 | Stage 9 Tour de France
Ride:101 | 2021-07-06 | Stage 10 Tour de France
Ride:102 | 2021-07-07 | Stage 11 Tour de France
Ride:103 | 2021-07-08 | Stage 12 Tour de France
Ride:104 | 2021-07-09 | Stage 13 Tour de France
Ride:105 | 2021-07-10 | Stage 14 Tour de France
Ride:106 | 2021-07-11 | Stage 15 Tour de France
Ride:107 | 2021-07-13 | Stage 16 Tour de France
Ride:108 | 2021-07-14 | Stage 17 Tour de France
Ride:109 | 2021-07-15 | Stage 18 Tour de France
Ride:110 | 2021-07-16 | Stage 19 Tour de France
Ride:111 | 2021-07-17 | Stage 20 Tour de France
Ride:112 | 2021-07-18 | Stage 21 Tour de France
Ride:113 | 2021-07-31 | Stage Clasica Ciclista San Sebastian
Ride:114 | 2021-08-09 | Stage 1 Tour de Pologne
Ride:115 | 2021-08-10 | Stage 2 Tour de Pologne
Ride:116 | 2021-08-11 | Stage 3 Tour de Pologne
Ride:117 | 2021-08-12 | Stage 4 Tour de Pologne
Ride:118 | 2021-08-13 | Stage 5 Tour de Pologne
Ride:119 | 2021-08-14 | Stage 1 Vuelta a España
Ride:120 | 2021-08-14 | Stage 6 Tour de Pologne
Ride:121 | 2021-08-15 | Stage 2 Vuelta a España
Ride:122 | 2021-08-15 | Stage 7 Tour de Pologne
Ride:123 | 2021-08-16 | Stage 3 Vuelta a España
Ride:124 | 2021-08-17 | Stage 4 Vuelta a España
Ride:125 | 2021-08-18 | Stage 5 Vuelta a España
Ride:126 | 2021-08-19 | Stage 6 Vuelta a España
Ride:127 | 2021-08-20 | Stage 7 Vuelta a España
Ride:128 | 2021-08-21 | Stage 8 Vuelta a España
Ride:129 | 2021-08-22 | Stage 9 Vuelta a España
Ride:130 | 2021-08-22 | Stage EuroEyes Cyclassics
Ride:131 | 2021-08-24 | Stage 10 Vuelta a España
Ride:132 | 2021-08-25 | Stage 11 Vuelta a España
Ride:133 | 2021-08-26 | Stage 12 Vuelta a España
Ride:134 | 2021-08-27 | Stage 13 Vuelta a España
Ride:135 | 2021-08-28 | Stage 14 Vuelta a España
Ride:136 | 2021-08-29 | Stage GP Ouest France-Plouay
Ride:137 | 2021-08-29 | Stage 15 Vuelta a España
Ride:138 | 2021-08-30 | Stage 1 Benelux Tour
Ride:139 | 2021-08-31 | Stage 16 Vuelta a España
Ride:140 | 2021-08-31 | Stage 2 Benelux Tour
Ride:141 | 2021-09-01 | Stage 17 Vuelta a España
Ride:142 | 2021-09-01 | Stage 3 Benelux Tour
Ride:143 | 2021-09-02 | Stage 18 Vuelta a España
Ride:144 | 2021-09-02 | Stage 4 Benelux Tour
Ride:145 | 2021-09-03 | Stage 19 Vuelta a España
Ride:146 | 2021-09-03 | Stage 5 Benelux Tour
Ride:147 | 2021-09-04 | Stage 20 Vuelta a España
Ride:148 | 2021-09-04 | Stage 6 Benelux Tour
Ride:149 | 2021-09-05 | Stage 7 Benelux Tour
Ride:150 | 2021-09-05 | Stage 21 Vuelta a España
Ride:151 | 2021-09-10 | Stage Grand Prix Cycliste de Québec
Ride:152 | 2021-09-12 | Stage Grand Prix Cycliste de Montréal
Ride:153 | 2021-10-09 | Stage Giro di Lombardia
Ride:154 | 2021-10-14 | Stage 1 Gree-Tour of Guangxi
Ride:155 | 2021-10-15 | Stage 2 Gree-Tour of Guangxi
Ride:156 | 2021-10-16 | Stage 3 Gree-Tour of Guangxi
Ride:157 | 2021-10-17 | Stage 4 Gree-Tour of Guangxi
Ride:158 | 2021-10-18 | Stage 5 Gree-Tour of Guangxi
Ride:159 | 2021-10-19 | Stage 6 Gree-Tour of Guangxi
Results ride
153
Players:
389
Results:
1-150
|
1-150
|
151-300
|
301-389
|
Rank
Team Manager
Residence
Correct
Points
1
Eppo fcdh
den haag
9
437
2
Japie
zwolle
8
428
3
chico
Schagen
9
425
4
Muddy_Waters
BILBAO
9
422
5
Moity
enschede
12
421
5
caboteur
Paris
12
421
7
jon ezeitza
leitza
10
418
8
Rodrigo Castillo
9
417
8
Kenneth Twisttmann Pedersen
9
417
10
TomBoonenFanboy
12
416
10
tom9
12
416
12
Gerrie de Kruijf
Harmelen
11
413
12
ChefSpijker 🚴
Hoogeveen
11
413
14
Lampje
Maasdam
10
412
14
JoaquimViktrodriguez
Breda
10
412
16
nico UIT loosduinen
Delft
10
407
17
Santacompanha GGCP
Vigo
11
406
17
de zombies
Kloosterzande
11
406
17
lucavri
Ieper-Zillebeke
9
406
17
Gijsbert Houtbeckers
Den Horn
11
406
17
Jeminem
Ede
11
406
17
Erik Meier1
11
406
17
Niels H.
Maastricht
11
406
17
Mooiweerfietser
Zutphen
12
406
17
Pollus
Venlo
11
406
26
eddy49
Beilstein/Württ.
8
402
27
Teddyboys
Barendrecht
11
401
28
Mike Hulscher
Alphen aan den Rijn
11
398
28
Marco H.
Nijverdal
10
398
28
Chocolade Jacques!
Amsterdam
10
398
28
Vinnie
Pijnacker
10
398
32
L.F.J.
9
397
33
Filip VUYE
Kruisem
11
396
34
Fergus Armstrong
Dublin
10
395
35
Mic B 🚳
Rotterdam
9
393
35
Laurentiu 46
Giurgiu
11
393
37
Mario Spit
Blufi
11
391
37
HanzeL
Steensel
11
391
39
Frodo
Minas Tirith
10
390
39
cabeza1y57
General Pico
10
390
41
hjonge1
Amsterdam
10
388
41
Larrick23
10
388
41
Teta Erst
Zoetermeer
10
388
41
Tooike
Gent
10
388
45
Covilhã
9
387
45
lidia
Honselersdijk
8
387
45
Luc Nilis
9
387
48
Lafayette
Meulebeke
11
385
49
Koala
Dordrecht
10
383
49
Martin
rotterdam
8
383
51
Jan Vernooij
9
382
52
Kees Tijsen
HIPPOLYTUSHOEF
10
381
52
Jomosput
putten
10
381
52
Pasta
Zeewolde
10
381
52
D-Charly
Nieuwerkerk aan den IJssel
10
381
52
Cesponita
Santiago de Compostela
10
381
52
bakkertjooooooooooo
Dordrecht
10
381
52
salware
A Coruña
10
381
52
Quintypinty
Cuijk
12
381
52
piet vandalen
Zwijndrecht
10
381
52
FrankV
Dommelen
10
381
62
vlupo
Gouda
9
380
62
Raul Lozano Sanchez
Barcelona
8
380
62
De-Vennep
nieuw-vennep
8
380
65
Team DJ
rotterdam
9
378
65
Harriette
Arnhem
8
378
67
TSM
Frankfurt
10
376
67
PetervdV
Dieren
10
376
67
Edvardo
Heerlen
10
376
70
aureel vermeersch
8
374
71
Wat een Artiesten!
Brunssum
9
373
71
Speedy Gonzalez1
Maastricht
9
373
71
FaustovanImpe
Landgraaf
9
373
71
Javier Cáceres
Móstoles
9
373
75
Colonel Klink
Melbourne
8
372
75
oborobo1
Berkel-Enschot
11
372
75
bellies
Middelburg
8
372
75
Joene ♿
Veenendaal
8
372
75
Eduardo Sanchez
Mostoles
8
372
75
Geraldino
Vianen
8
372
75
Giro Rules
Vlissingen
9
372
82
Thunder-1
Trondheim
11
371
82
vietto
10
371
82
Ricardo Pereira
Porto
11
371
82
Georges 'Rush' st-Pierre
Oosterbeek
10
371
82
Spacedevil
Haacht
11
371
82
Martin Borggreve
10
371
88
Ploegleider784
Wouwse Plantage
9
370
89
Blitz Blitzen
Arnhem
10
368
89
Pieter Bruijsten
Cuijk
9
368
89
Tom van Kleef
Woerden
9
368
92
Svenn
8
367
93
John Harthoorn
Goes
11
366
93
Joorges
Badajoz
11
366
95
Lekkeband
Einighausen
7
365
95
peto
Chatou
10
365
95
Jovick.N
Waverveen
10
365
98
Harris
Dalfsen
10
363
98
Martin dJ
Makkum
10
363
98
Henri Anglade
10
363
98
IKE
Den Haag
10
363
98
Robin 🎯
Braamt
10
363
98
Party Hardy v3
Utrecht
10
363
98
Ploegleider Joop
Harmelen
9
363
98
DVO
Haelen
10
363
98
Ravi Joop
Zoetermeer
10
363
107
mulder
antalya
9
362
107
Zwarte Wout
Breda
9
362
107
Ploegleider 8561
Tholen
8
362
110
dogma-1
Amsterdam
9
361
110
Dick
Honselersdijk
8
361
112
jochenmerlier
koksijde
8
360
113
Wim H
Boom
9
359
113
Cees Diepeveen
Veenendaal
8
359
115
AlexTopBoy
Rotterdam
9
358
115
Rogier Smit
Heerhugowaard
9
358
117
Funmaister
Den Haag
8
357
118
xx
xx
8
356
118
Thomas18
10
356
118
Jaco Kosterman
Zwolle
10
356
118
Forza TL4
Sassenheim
10
356
122
Foppe le cock
Hoogeveen
9
355
122
robstjois
Voorschoten
9
355
124
PeterSn
Alkmaar
8
353
124
Passer
Roermond
9
353
124
kabo12
Teteringen
9
353
127
KOMMAAROP
VELSEN - ZUID
10
352
127
herman
Sassenheim
6
352
129
Henk van den Elzen
Berghem
9
351
129
Bernard Groeneveld
Arnhem
9
351
129
Reyn
11
351
132
suthisan
Cockermouth
8
350
132
jean-pierre FOURNIER1
AMIENS
6
350
132
Elvio
8
350
135
geraldinho
Kapelle
9
348
135
Gunter Pluymers
9
348
135
Don Bison
Amstelveen
9
348
135
Gouwe Kouwie🔒
Oosterhout
9
348
139
McSavah
Rotterdam
8
347
140
Nishikigoi
Duiven
10
346
141
Guppie
Hoofddorp
9
343
141
Harry.
10
343
141
Thomas Meij
8
343
144
Mart Smeets heeft een Mart Smeets Complex
Nijmegen
6
342
144
Sonse Jelle 🚴
Son
8
342
144
edwin boerop
amstelveen
10
342
144
Campoverde
9
342
144
RB
Schijndel
10
342
149
Jerommeke
Hardinxveld-Giessendam
7
341
149
Don Camillo
Gent
9
341
|
1-150
|
151-300
|
301-389
|
--- advertisement ---
More CyclingFever
Pro Cycling
Calendar
Results
Startlists
Teams and Riders
News and Media
CyclingFever Weekly
Interviews
Newsfeeds
Videos
Community
Chat
Forum
Groups
Club CyclingFever
Games
Giro d´Italia
Tour de France
Vuelta a España
WorldTour competition
Spring competition
Autumn competition
About CyclingFever
History
Frequently asked questions
Make a Donation
Advertise
Cookies
Statistics