Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Abu Dhabi Tour    
  Monte Paschi Strade Bianche   

 Server time: 29 Apr 2024 18:05:15 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2021



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 35
Players: 292
Results: 151-292



| 1-150 | 151-292 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
151 Nadim Hamed1 2 125 474.32
151 Thymon 3 125 474.32
151 Tido Arnhem 3 125 474.32
151 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 4 125 474.32
151 Aait Verdan 🦒 Deventer 3 125 474.32
151 Dave Me'al M Kerkrade 2 125 474.32
151 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 2 125 474.32
151 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 5 125 474.32
159 Teddyboys Barendrecht 3 123 458.90
160 Patrick Schimmel Duiven 3 122 452.05
160 Team BeNeLux 3 122 452.05
160 Team DJ rotterdam 3 122 452.05
163 Ploegleider 6411 Geleen. 2 120 443.49
163 Martje Wilrijk 2 120 443.49
165 Koala Dordrecht 3 117 438.36
166 Robin Saers Leusden 🏠 2 115 433.22
166 Serse Coppi Torhout 2 115 433.22
168 Nick SIGFRID Vicenza 4 112 426.37
168 Bitossi Donostia - San Sebastian 3 112 426.37
170 Bernard Groeneveld Arnhem 4 111 421.23
171 Delimburgseploegleider 3 110 414.38
171 Beric Costa da Morte 3 110 414.38
171 christian nielsen copenhagen 3 110 414.38
174 covadongu 2 108 405.82
174 De Bokkeriejer Beek 2 108 405.82
176 caboteur Paris 4 107 398.97
176 Patan Aviles 4 107 398.97
178 Eduardo Sanchez Mostoles 3 105 392.12
178 Edvardo Heerlen 3 105 392.12
180 Forza Dijkvrouw 2 102 378.42
180 Zoet Petoet poperinge 3 102 378.42
180 Ploegleider 8561 Tholen 2 102 378.42
180 Ploegleider784 Wouwse Plantage 2 102 378.42
180 Franky Capelle aan den IJssel 3 102 378.42
180 Pluszak 2 102 378.42
186 Mario Spit Blufi 3 97 359.59
186 Mirco Veschi Pietrasanta 3 97 359.59
186 nico UIT loosduinen Delft 3 97 359.59
186 SPURNUT NORTH LONDON 3 97 359.59
186 Svenn 3 97 359.59
191 Kristof Truyaert Gits 2 95 347.60
191 Bahamontes1 bilthoven 2 95 347.60
193 Daz_Man Amsterdam 3 93 342.47
194 De Schout Nijkerk 4 92 332.19
194 yela aitor Bilbao 4 92 332.19
194 Forza TL4 Sassenheim 4 92 332.19
194 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 4 92 332.19
194 Funmaister Den Haag 4 92 332.19
199 weide bison 3 90 321.92
200 abe moedt1 4 89 318.49
201 CARCYCL 4 88 315.07
202 Jo Wagemans Urmond 4 87 311.64
203 Santacompanha GGCP Vigo 3 82 303.08
203 wimpieke walem 3 82 303.08
203 herman Sassenheim 3 82 303.08
203 Pïerre Diriken 3 82 303.08
207 Niels H. Maastricht 3 81 294.52
208 geraldinho Kapelle 2 78 291.10
209 Tom van Kleef Woerden 3 77 280.82
209 Coolietje Sinaai-Waas 5 77 280.82
209 HanzeL Steensel 3 77 280.82
209 Rui Pereira Porto 3 77 280.82
209 topper 3 77 280.82
214 Dazzaaus Sydney 2 75 265.41
214 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 2 75 265.41
214 Ploegleider SJAKIE Meerlo 2 75 265.41
214 Blitz Blitzen Arnhem 2 75 265.41
218 Spaghman Rotterdam 2 72 248.29
218 AlexTopBoy Rotterdam 4 72 248.29
218 Webster23 Tongerlo-Westerlo 4 72 248.29
218 Nishikigoi Duiven 4 72 248.29
218 jenzotoono siebengewald 2 72 248.29
218 Lampje Maasdam 4 72 248.29
224 Covilhã 3 70 236.30
225 Ruud Bison 3 67 229.45
225 de stille kracht Tholen 3 67 229.45
225 Henri Anglade 4 67 229.45
228 Thomas Meij 3 62 222.60
229 Muddy_Waters BILBAO 3 58 219.18
230 robert van Katwijk puttershoek 3 57 196.92
230 Markske Steensel 3 57 196.92
230 Tomboy Rotterdam 3 57 196.92
230 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 3 57 196.92
230 Hadabash Albert Bruxelles 3 57 196.92
230 bellies Middelburg 3 57 196.92
230 Fytze haarlem 3 57 196.92
230 michel schwanen heerlen 3 57 196.92
230 hjonge1 Amsterdam 3 57 196.92
230 Benjamin Amsterdam 3 57 196.92
230 Frodo Minas Tirith 3 57 196.92
230 Jomosput putten 3 57 196.92
242 Blaucranas Dendermonde 3 55 174.66
243 peto Chatou 5 53 166.10
243 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 4 53 166.10
243 Debarrio Havana 4 53 166.10
243 carlos pages Platja D'aro 3 53 166.10
247 Esox Lucius Sittard 4 52 150.68
247 Constant Van Dorsselaer Schilde 2 52 150.68
247 Pinos Climb Naples 4 52 150.68
247 Geurt Hommersom Doesburg 4 52 150.68
247 dogma-1 Amsterdam 2 52 150.68
252 Roelof Davids 3 49 140.41
253 Alberto Asensio 4 48 136.99
254 Arma Van Katwijk1 3 47 133.56
255 Kelvin de Jong 3 43 130.14
256 Jeroen Silvius 3 42 119.86
256 ivan van thuyne 3 42 119.86
256 Erik Wille1 2 42 119.86
256 Maarten Van Thuyne 3 42 119.86
256 Spacedevil Haacht 3 42 119.86
261 piet vandalen Zwijndrecht 2 40 109.59
262 Giro Rules Vlissingen 3 38 106.16
263 Martin dJ Makkum 3 37 101.03
263 Javier Cáceres Móstoles 3 37 101.03
265 Teun de Heus1 Druten 3 35 94.18
265 bakkertjooooooooooo Dordrecht 2 35 94.18
267 UBB voortman deventer 3 32 87.33
267 Paulo Colinha Eindhoven 2 32 87.33
269 aureel vermeersch 2 27 71.92
269 Amsoor Drachten 2 27 71.92
269 sporting63 2 27 71.92
269 Derick Jakarta 2 27 71.92
269 Robert Van Katwijk1 2 27 71.92
269 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 2 27 71.92
269 Team Top Nijmegen 2 27 71.92
276 giovanni padoin susegana 1 25 56.51
276 Super Spel Obdam 2 25 56.51
278 RB Schijndel 3 24 51.37
279 Jaco Kosterman Zwolle 2 17 42.81
279 Maurice de Gier Eindhoven 2 17 42.81
279 Weidebison Purmerend 2 17 42.81
279 Juvenalis© Brummen 2 17 42.81
283 Daniel Fernandez Marin 3 15 32.53
283 the rover heist op den berg 1 15 32.53
285 Younghope 2 12 25.68
285 Chema Duran Segovia 2 12 25.68
287 Bergie Nieuwegein 1 10 20.55
288 Meiss22 Empoli 1 8 15.41
288 40sprinters 1 8 15.41
290 eddy49 Beilstein/Württ. 1 2 8.56
290 Mikkel Clausen Frederiksberg C 1 2 8.56
292 Mooiweerfietser Zutphen 0 0 3.42

| 1-150 | 151-292 |





--- advertisement ---